پرش به محتواAllsvenskan| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Sirius | ۲۹۱۵۱۴ | ۱۹۹۱۰ | ۴۳۱ | ۶۳۳ | ۵۹:۳۵۳۱:۱۹۲۸:۱۶ | +۲۴+۱۲+۱۲ | ۶۱ | بشبشش |
|---|
| ۲ | Hammarby FF | ۲۸۱۴۱۴ | ۱۸۱۱۷ | ۴۱۳ | ۶۲۴ | ۶۰:۲۳۴۰:۸۲۰:۱۵ | +۳۷+۳۲+۵ | ۵۸ | |
|---|
| ۳ | Djurgardens IF | ۲۹۱۴۱۵ | ۱۶۷۹ | ۴۲۲ | ۹۵۴ | ۵۶:۲۸۳۴:۱۷۲۲:۱۱ | +۲۸+۱۷+۱۱ | ۵۲ | |
|---|
| ۴ | BK Hacken | ۲۹۱۵۱۴ | ۱۴۸۶ | ۱۰۵۵ | ۵۲۳ | ۵۲:۳۴۲۸:۱۹۲۴:۱۵ | +۱۸+۹+۹ | ۵۲ | |
|---|
| ۵ | IF Elfsborg | ۲۹۱۴۱۵ | ۱۲۸۴ | ۱۰۴۶ | ۷۲۵ | ۴۳:۳۳۲۳:۱۰۲۰:۲۳ | +۱۰+۱۳−۳ | ۴۶ | |
|---|
| ۶ | Vasteras SK FK | ۲۹۱۴۱۵ | ۱۳۶۷ | ۶۴۲ | ۱۰۴۶ | ۴۱:۴۱۲۰:۱۵۲۱:۲۶ | ۰+۵−۵ | ۴۵ | |
|---|
| ۷ | Gais | ۲۹۱۵۱۴ | ۱۲۷۵ | ۷۵۲ | ۱۰۳۷ | ۳۹:۲۹۲۲:۸۱۷:۲۱ | +۱۰+۱۴−۴ | ۴۳ | |
|---|
| ۸ | مالمو | ۲۹۱۴۱۵ | ۱۲۵۷ | ۶۱۵ | ۱۱۸۳ | ۴۳:۳۷۲۶:۲۳۱۷:۱۴ | +۶+۳+۳ | ۴۲ | |
|---|
| ۹ | AIK Stockholm | ۲۹۱۵۱۴ | ۱۱۵۶ | ۹۴۵ | ۹۶۳ | ۴۶:۴۹۲۴:۳۱۲۲:۱۸ | −۳−۷+۴ | ۴۲ | |
|---|
| ۱۰ | IFK Goteborg | ۲۸۱۴۱۴ | ۱۰۶۴ | ۹۵۴ | ۹۳۶ | ۳۶:۴۶۱۷:۱۴۱۹:۳۲ | −۱۰+۳−۱۳ | ۳۹ | |
|---|
| ۱۱ | IF Brommapojkarna | ۲۸۱۴۱۴ | ۹۴۵ | ۸۵۳ | ۱۱۵۶ | ۳۹:۴۴۱۵:۱۵۲۴:۲۹ | −۵۰−۵ | ۳۵ | |
|---|
| ۱۲ | میالبی | ۲۹۱۵۱۴ | ۶۳۳ | ۱۱۴۷ | ۱۲۸۴ | ۳۱:۴۴۱۳:۲۲۱۸:۲۲ | −۱۳−۹−۴ | ۲۹ | |
|---|
| ۱۳ | Kalmar FF | ۲۸۱۴۱۴ | ۷۶۱ | ۵۲۳ | ۱۶۶۱۰ | ۲۴:۴۲۱۵:۲۱۹:۲۱ | −۱۸−۶−۱۲ | ۲۶ | |
|---|
| ۱۴ | Degerfors IF | ۲۹۱۴۱۵ | ۵۳۲ | ۶۲۴ | ۱۸۹۹ | ۲۳:۴۸۱۳:۲۲۱۰:۲۶ | −۲۵−۹−۱۶ | ۲۱ | |
|---|
| ۱۵ | Orgryte IS | ۲۸۱۴۱۴ | ۴۲۲ | ۸۷۱ | ۱۶۵۱۱ | ۳۳:۶۰۲۲:۲۴۱۱:۳۶ | −۲۷−۲−۲۵ | ۲۰ | |
|---|
| ۱۶ | Halmstad | ۲۸۱۴۱۴ | ۵۴۱ | ۵۲۳ | ۱۸۸۱۰ | ۲۰:۵۲۱۱:۲۳۹:۲۹ | −۳۲−۱۲−۲۰ | ۲۰ | |
|---|
- کوالیفای
- کوالیفای
- پلیآف سقوط
- سقوط
ببببب
ششبمم
بشبمب
ششبمم
شمببش
ببببم
ممشبم
مبشمب
مشممم
مشمبش
مممبش
بمششب
مشششش
مششمب
بششبش