پرش به محتواSuperettan| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | IFK Norrkoping | ۳۰۱۵۱۵ | ۲۱۹۱۲ | ۵۴۱ | ۴۲۲ | ۶۳:۱۸۳۳:۱۰۳۰:۸ | +۴۵+۲۳+۲۲ | ۶۸ | بببمب |
|---|
| ۲ | Falkenbergs FF | ۳۰۱۵۱۵ | ۱۶۹۷ | ۶۴۲ | ۸۲۶ | ۵۴:۴۰۲۶:۱۷۲۸:۲۳ | +۱۴+۹+۵ | ۵۴ | شبشبب |
|---|
| ۳ | Varbergs BoIS FC | ۳۰۱۵۱۵ | ۱۴۸۶ | ۹۳۶ | ۷۴۳ | ۵۰:۳۷۲۵:۱۸۲۵:۱۹ | +۱۳+۷+۶ | ۵۱ | بمممم |
|---|
| ۴ | Ostersunds FK | ۳۰۱۵۱۵ | ۱۲۸۴ | ۱۳۶۷ | ۵۱۴ | ۳۸:۲۹۲۲:۱۳۱۶:۱۶ | +۹+۹۰ | ۴۹ | مشبمم |
|---|
| ۵ | Landskrona BoIS | ۳۰۱۵۱۵ | ۱۳۶۷ | ۹۶۳ | ۸۳۵ | ۴۹:۳۵۲۳:۱۶۲۶:۱۹ | +۱۴+۷+۷ | ۴۸ | مبمشب |
|---|
| ۶ | Oddevold | ۳۰۱۵۱۵ | ۱۲۷۵ | ۱۰۴۶ | ۸۴۴ | ۵۰:۳۸۲۹:۱۷۲۱:۲۱ | +۱۲+۱۲۰ | ۴۶ | مببشب |
|---|
| ۷ | Osters IF | ۳۰۱۵۱۵ | ۱۴۹۵ | ۴۱۳ | ۱۲۵۷ | ۵۰:۴۶۲۴:۱۷۲۶:۲۹ | +۴+۷−۳ | ۴۶ | مبببش |
|---|
| ۸ | United Nordic | ۳۰۱۵۱۵ | ۱۱۷۴ | ۹۴۵ | ۱۰۴۶ | ۴۶:۵۲۲۹:۲۸۱۷:۲۴ | −۶+۱−۷ | ۴۲ | شبشبش |
|---|
| ۹ | Sandviken | ۳۰۱۵۱۵ | ۱۱۷۴ | ۸۴۴ | ۱۱۴۷ | ۴۸:۴۱۳۰:۲۱۱۸:۲۰ | +۷+۹−۲ | ۴۱ | بشبمش |
|---|
| ۱۰ | Ljungskile SK | ۳۰۱۵۱۵ | ۸۶۲ | ۱۱۲۹ | ۱۱۷۴ | ۴۰:۴۱۱۹:۲۰۲۱:۲۱ | −۱−۱۰ | ۳۵ | مممبم |
|---|
| ۱۱ | IFK Varnamo | ۳۰۱۵۱۵ | ۱۰۲۸ | ۵۵۰ | ۱۵۸۷ | ۳۸:۵۰۱۵:۲۱۲۳:۲۹ | −۱۲−۶−۶ | ۳۵ | شبشبش |
|---|
| ۱۲ | Helsingborg | ۳۰۱۵۱۵ | ۹۵۴ | ۸۵۳ | ۱۳۵۸ | ۳۸:۵۱۲۱:۲۱۱۷:۳۰ | −۱۳۰−۱۳ | ۳۵ | بشممش |
|---|
| ۱۳ | Orebro SK | ۳۰۱۵۱۵ | ۶۴۲ | ۱۲۶۶ | ۱۲۵۷ | ۳۳:۴۵۱۳:۱۷۲۰:۲۸ | −۱۲−۴−۸ | ۳۰ | بمشبم |
|---|
| ۱۴ | Norrby IF | ۳۰۱۵۱۵ | ۵۴۱ | ۱۳۵۸ | ۱۲۶۶ | ۳۲:۴۵۲۰:۲۶۱۲:۱۹ | −۱۳−۶−۷ | ۲۸ | ممششش |
|---|
| ۱۵ | IK brage | ۳۰۱۵۱۵ | ۶۳۳ | ۹۶۳ | ۱۵۶۹ | ۴۷:۵۸۳۰:۳۱۱۷:۲۷ | −۱۱−۱−۱۰ | ۲۷ | مشششب |
|---|
| ۱۶ | GIF Sundsvall | ۳۰۱۵۱۵ | ۶۴۲ | ۱۱۰ | ۲۳۱۰۱۳ | ۲۱:۷۱۱۴:۳۱۷:۴۰ | −۵۰−۱۷−۳۳ | ۱۹ | ششششش |
|---|
- Promotion
- Promotion Play-offs
- پلیآف سقوط
- سقوط