پرش به محتواسوپرلیگ یونان| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | پاناتینایکوس | ۱۰۵۵ | ۹۵۴ | ۰۰۰ | ۱۰۱ | ۲۲:۵۱۶:۳۶:۲ | +۱۷+۱۳+۴ | ۲۷ | ببببش |
|---|
| ۲ | AEK Athens FC | ۱۰۵۵ | ۷۵۲ | ۲۰۲ | ۱۰۱ | ۲۴:۶۱۹:۱۵:۵ | +۱۸+۱۸۰ | ۲۳ | ببشبب |
|---|
| ۳ | المپیاکوس | ۱۰۵۵ | ۷۳۴ | ۲۱۱ | ۱۱۰ | ۱۶:۵۸:۲۸:۳ | +۱۱+۶+۵ | ۲۳ | مبببب |
|---|
| ۴ | PAOK | ۱۰۵۵ | ۶۴۲ | ۱۰۱ | ۳۱۲ | ۱۹:۱۳۱۱:۵۸:۸ | +۶+۶۰ | ۱۹ | مبشبش |
|---|
| ۵ | Aris Thessalonikis | ۱۰۵۵ | ۶۴۲ | ۱۱۰ | ۳۰۳ | ۱۶:۱۷۱۱:۴۵:۱۳ | −۱+۷−۸ | ۱۹ | بشببب |
|---|
| ۶ | OFI | ۱۰۵۵ | ۵۳۲ | ۲۲۰ | ۳۰۳ | ۱۴:۱۲۸:۳۶:۹ | +۲+۵−۳ | ۱۷ | مببشش |
|---|
| ۷ | Kifisia | ۱۰۵۵ | ۴۱۳ | ۲۲۰ | ۴۲۲ | ۱۵:۱۵۶:۶۹:۹ | ۰۰۰ | ۱۴ | بشبشب |
|---|
| ۸ | Panetolikos | ۱۱۶۵ | ۴۳۱ | ۰۰۰ | ۷۳۴ | ۹:۲۰۷:۷۲:۱۳ | −۱۱۰−۱۱ | ۱۲ | بشششش |
|---|
| ۹ | Kalamata | ۱۱۶۵ | ۳۲۱ | ۳۱۲ | ۵۳۲ | ۱۵:۲۰۱۰:۱۰۵:۱۰ | −۵۰−۵ | ۱۲ | شممشب |
|---|
| ۱۰ | Iraklis 1908 | ۱۰۴۶ | ۲۱۱ | ۴۱۳ | ۴۲۲ | ۱۱:۱۴۶:۶۵:۸ | −۳۰−۳ | ۱۰ | شمششب |
|---|
| ۱۱ | Asteras Tripolis | ۱۰۶۴ | ۱۱۰ | ۴۳۱ | ۵۲۳ | ۹:۱۸۴:۶۵:۱۲ | −۹−۲−۷ | ۷ | مشمشب |
|---|
| ۱۲ | Levadiakos | ۱۱۶۵ | ۱۱۰ | ۴۲۲ | ۶۳۳ | ۵:۱۴۴:۶۱:۸ | −۹−۲−۷ | ۷ | مشبمم |
|---|
| ۱۳ | Atromitos | ۱۰۴۶ | ۱۱۰ | ۴۱۳ | ۵۲۳ | ۱۰:۱۳۶:۵۴:۸ | −۳+۱−۴ | ۷ | ممبشش |
|---|
| ۱۴ | Volos NFC | ۱۱۵۶ | ۰۰۰ | ۳۲۱ | ۸۳۵ | ۷:۲۰۴:۸۳:۱۲ | −۱۳−۴−۹ | ۰ | ششششم |
|---|
- صعود - Super لیگ (چمپیونشیپ Group)
- صعود - Super لیگ (لیگ کنفرانس اروپا Group)
- Super League (Relegation Group)