| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۹۹۱۰ | ۱۳۸۵ | ۱۱۰ | ۵۰۵ | ۳۵:۱۵۲۲:۳۱۳:۱۲ | +۲۰+۱۹+۱ | ۴۰ | ||
| ۲ | ۱۹۱۰۹ | ۱۱۶۵ | ۲۱۱ | ۶۳۳ | ۳۱:۲۴۱۷:۱۴۱۴:۱۰ | +۷+۳+۴ | ۳۵ | ||
| ۳ | ۱۹۱۰۹ | ۱۰۶۴ | ۴۲۲ | ۵۲۳ | ۲۹:۲۵۱۴:۸۱۵:۱۷ | +۴+۶−۲ | ۳۴ | ||
| ۴ | ۱۹۹۱۰ | ۱۰۶۴ | ۳۳۰ | ۶۰۶ | ۲۵:۱۵۱۵:۳۱۰:۱۲ | +۱۰+۱۲−۲ | ۳۳ | ||
| ۵ | ۱۹۱۰۹ | ۸۶۲ | ۹۳۶ | ۲۱۱ | ۳۱:۲۲۲۰:۱۳۱۱:۹ | +۹+۷+۲ | ۳۳ | ||
| ۶ | ۱۹۱۰۹ | ۸۷۱ | ۷۲۵ | ۴۱۳ | ۲۷:۱۷۱۹:۷۸:۱۰ | +۱۰+۱۲−۲ | ۳۱ | ||
| ۷ | ۱۹۹۱۰ | ۷۴۳ | ۸۳۵ | ۴۲۲ | ۲۹:۲۲۱۷:۱۰۱۲:۱۲ | +۷+۷۰ | ۲۹ | ||
| ۸ | ۱۹۹۱۰ | ۷۵۲ | ۷۳۴ | ۵۱۴ | ۲۶:۲۶۱۶:۹۱۰:۱۷ | ۰+۷−۷ | ۲۸ | ||
| ۹ | ۱۹۱۰۹ | ۷۵۲ | ۶۴۲ | ۶۱۵ | ۲۰:۱۶۱۲:۶۸:۱۰ | +۴+۶−۲ | ۲۷ | ||
| ۱۰ | ۱۹۱۰۹ | ۷۶۱ | ۵۳۲ | ۷۱۶ | ۳۱:۲۳۱۹:۷۱۲:۱۶ | +۸+۱۲−۴ | ۲۶ | ||
| ۱۱ | ۱۹۱۰۹ | ۷۴۳ | ۵۲۳ | ۷۴۳ | ۲۶:۲۴۱۵:۱۳۱۱:۱۱ | +۲+۲۰ | ۲۶ | ||
| ۱۲ | ۱۹۱۰۹ | ۷۴۳ | ۵۲۳ | ۷۴۳ | ۲۰:۲۵۱۲:۱۴۸:۱۱ | −۵−۲−۳ | ۲۶ | ||
| ۱۳ | ۱۹۹۱۰ | ۵۴۱ | ۸۴۴ | ۶۱۵ | ۲۶:۲۰۱۹:۶۷:۱۴ | +۶+۱۳−۷ | ۲۳ | ||
| ۱۴ | ۱۹۹۱۰ | ۴۱۳ | ۱۰۷۳ | ۵۱۴ | ۱۷:۲۰۱۰:۹۷:۱۱ | −۳+۱−۴ | ۲۲ | ||
| ۱۵ | ۱۹۱۰۹ | ۵۵۰ | ۷۳۴ | ۷۲۵ | ۲۲:۲۷۱۴:۱۰۸:۱۷ | −۵+۴−۹ | ۲۲ | ||
| ۱۶ | ۱۹۱۰۹ | ۵۵۰ | ۳۱۲ | ۱۱۴۷ | ۲۰:۳۳۱۴:۱۲۶:۲۱ | −۱۳+۲−۱۵ | ۱۸ | ||
| ۱۷ | ۱۹۹۱۰ | ۳۲۱ | ۸۵۳ | ۸۲۶ | ۱۳:۲۷۷:۹۶:۱۸ | −۱۴−۲−۱۲ | ۱۷ | ||
| ۱۸ | ۱۹۹۱۰ | ۵۵۰ | ۲۱۱ | ۱۲۳۹ | ۱۵:۳۲۱۳:۵۲:۲۷ | −۱۷+۸−۲۵ | ۱۷ | ||
| ۱۹ | ۱۹۹۱۰ | ۳۳۰ | ۷۳۴ | ۹۳۶ | ۲۲:۳۵۱۲:۱۳۱۰:۲۲ | −۱۳−۱−۱۲ | ۱۶ | ||
| ۲۰ | ۱۹۹۱۰ | ۱۱۰ | ۷۴۳ | ۱۱۴۷ | ۱۵:۳۲۹:۱۳۶:۱۹ | −۱۷−۴−۱۳ | ۱۰ |
| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۹۱۰۹ | ۱۲۷۵ | ۴۳۱ | ۳۰۳ | ۳۸:۱۸۲۰:۸۱۸:۱۰ | +۲۰+۱۲+۸ | ۴۰ | ||
| ۲ | ۱۹۱۰۹ | ۱۰۷۳ | ۶۱ |
| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰۱ | ۰۰۰ | ۱۰۱ | ۰۰۰ | ۲:۲۰:۰۲:۲ | ۰۰۰ | ۱ | ||
| ۲ | ۱۱۰ | ۰۰۰ |
| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۶۰۰ | ۹۰۰ | ۸۷:۳۹۰:۰۰:۰ | +۴۸۰۰ | ۹۶ | ||
| ۲ | ۴۱۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۱۰ |
| ۳۲۱ |
| ۳۱:۱۵۲۲:۷۹:۸ |
| +۱۶+۱۵+۱ |
| ۳۶ |
| ۳ | ۱۹۹۱۰ | ۹۵۴ | ۸۴۴ | ۲۰۲ | ۲۸:۱۲۱۷:۶۱۱:۶ | +۱۶+۱۱+۵ | ۳۵ |
|---|
| ۴ | ۱۹۱۰۹ | ۹۴۵ | ۸۶۲ | ۲۰۲ | ۳۱:۱۷۱۵:۹۱۶:۸ | +۱۴+۶+۸ | ۳۵ |
|---|
| ۵ | ۱۹۱۰۹ | ۱۰۶۴ | ۴۳۱ | ۵۱۴ | ۳۰:۱۸۱۹:۹۱۱:۹ | +۱۲+۱۰+۲ | ۳۴ |
|---|
| ۶ | ۱۹۹۱۰ | ۱۰۵۵ | ۲۱۱ | ۷۳۴ | ۲۹:۲۵۱۲:۱۱۱۷:۱۴ | +۴+۱+۳ | ۳۲ |
|---|
| ۷ | ۱۹۹۱۰ | ۷۴۳ | ۹۴۵ | ۳۱۲ | ۲۷:۱۶۱۳:۴۱۴:۱۲ | +۱۱+۹+۲ | ۳۰ |
|---|
| ۸ | ۱۹۹۱۰ | ۷۵۲ | ۷۱۶ | ۵۳۲ | ۲۳:۱۹۱۲:۸۱۱:۱۱ | +۴+۴۰ | ۲۸ |
|---|
| ۹ | ۱۹۹۱۰ | ۷۴۳ | ۶۳۳ | ۶۲۴ | ۲۵:۲۳۱۱:۹۱۴:۱۴ | +۲+۲۰ | ۲۷ |
|---|
| ۱۰ | ۱۹۱۰۹ | ۸۶۲ | ۳۲۱ | ۸۲۶ | ۲۱:۲۶۱۵:۸۶:۱۸ | −۵+۷−۱۲ | ۲۷ |
|---|
| ۱۱ | ۱۹۹۱۰ | ۶۴۲ | ۷۴۳ | ۶۱۵ | ۲۲:۲۲۱۳:۹۹:۱۳ | ۰+۴−۴ | ۲۵ |
|---|
| ۱۲ | ۱۹۱۰۹ | ۷۵۲ | ۳۱۲ | ۹۴۵ | ۲۱:۲۴۱۲:۱۲۹:۱۲ | −۳۰−۳ | ۲۴ |
|---|
| ۱۳ | ۱۹۱۰۹ | ۵۵۰ | ۸۳۵ | ۶۲۴ | ۲۵:۲۵۱۸:۱۳۷:۱۲ | ۰+۵−۵ | ۲۳ |
|---|
| ۱۴ | ۱۹۹۱۰ | ۵۳۲ | ۷۵۲ | ۷۱۶ | ۲۶:۲۷۱۳:۹۱۳:۱۸ | −۱+۴−۵ | ۲۲ |
|---|
| ۱۵ | ۱۹۱۰۹ | ۵۵۰ | ۵۲۳ | ۹۳۶ | ۱۵:۲۹۱۳:۱۰۲:۱۹ | −۱۴+۳−۱۷ | ۲۰ |
|---|
| ۱۶ | ۱۹۱۰۹ | ۵۲۳ | ۳۳۰ | ۱۱۵۶ | ۱۸:۳۳۱۱:۱۹۷:۱۴ | −۱۵−۸−۷ | ۱۸ |
|---|
| ۱۷ | ۱۹۱۰۹ | ۳۲۱ | ۸۳۵ | ۸۵۳ | ۱۶:۲۸۷:۱۴۹:۱۴ | −۱۲−۷−۵ | ۱۷ |
|---|
| ۱۸ | ۱۹۹۱۰ | ۴۲۲ | ۳۱۲ | ۱۲۶۶ | ۱۳:۳۰۵:۹۸:۲۱ | −۱۷−۴−۱۳ | ۱۵ |
|---|
| ۱۹ | ۱۹۹۱۰ | ۳۳۰ | ۴۳۱ | ۱۲۳۹ | ۱۷:۳۷۱۱:۱۶۶:۲۱ | −۲۰−۵−۱۵ | ۱۳ |
|---|
| ۲۰ | ۱۹۹۱۰ | ۱۱۰ | ۹۴۵ | ۹۴۵ | ۱۷:۲۹۹:۱۵۸:۱۴ | −۱۲−۶−۶ | ۱۲ |
|---|
| ۰۰۰ |
| ۲:۲۲:۲۰:۰ |
| ۰۰۰ |
| ۱ |
| ۳ | ۱۱۰ | ۰۰۰ | ۱۱۰ | ۰۰۰ | ۰:۰۰:۰۰:۰ | ۰۰۰ | ۱ |
|---|
| ۴ | ۱۰۱ | ۰۰۰ | ۱۰۱ | ۰۰۰ | ۰:۰۰:۰۰:۰ | ۰۰۰ | ۱ |
|---|
| ۱۰۰۰ |
| ۵۹:۳۷۰:۰۰:۰ |
| +۲۲۰۰ |
| ۷۱ |
| ۳ | ۴۳۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶۵:۴۳۰:۰۰:۰ | +۲۲۰۰ | ۶۹ |
|---|
| ۴ | ۴۴۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰ | ۶۴:۵۵۰:۰۰:۰ | +۹۰۰ | ۶۶ |
|---|
| ۵ | ۴۲۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۲۰۰ | ۵۶:۴۴۰:۰۰:۰ | +۱۲۰۰ | ۶۴ |
|---|
| ۶ | ۳۹۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۵۰۰ | ۸۰۰ | ۴۸:۲۸۰:۰۰:۰ | +۲۰۰۰ | ۶۳ |
|---|
| ۷ | ۴۱۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۸۰۰ | ۸۰۰ | ۵۶:۴۴۰:۰۰:۰ | +۱۲۰۰ | ۶۳ |
|---|
| ۸ | ۳۹۰۰ | ۱۸۰۰ | ۷۰۰ | ۱۴۰۰ | ۵۶:۴۹۰:۰۰:۰ | +۷۰۰ | ۶۱ |
|---|
| ۹ | ۳۹۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۷۰۰ | ۸۰۰ | ۵۹:۳۹۰:۰۰:۰ | +۲۰۰۰ | ۵۹ |
|---|
| ۱۰ | ۳۹۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۸:۳۹۰:۰۰:۰ | +۱۹۰۰ | ۵۷ |
|---|
| ۱۱ | ۳۸۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۳۰۰ | ۴۲:۴۷۰:۰۰:۰ | −۵۰۰ | ۵۱ |
|---|
| ۱۲ | ۴۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۳۰۰ | ۵۳:۶۰۰:۰۰:۰ | −۷۰۰ | ۵۱ |
|---|
| ۱۳ | ۴۰۰۰ | ۱۴۰۰ | ۷۰۰ | ۱۹۰۰ | ۴۲:۵۸۰:۰۰:۰ | −۱۶۰۰ | ۴۹ |
|---|
| ۱۴ | ۳۸۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۴۰۰ | ۳۸:۴۴۰:۰۰:۰ | −۶۰۰ | ۴۶ |
|---|
| ۱۵ | ۳۸۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۷۰۰ | ۴۳:۶۱۰:۰۰:۰ | −۱۸۰۰ | ۴۳ |
|---|
| ۱۶ | ۳۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۷۰۰ | ۲۱۰۰ | ۳۰:۶۱۰:۰۰:۰ | −۳۱۰۰ | ۳۷ |
|---|
| ۱۷ | ۳۸۰۰ | ۸۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۹۰۰ | ۳۱:۶۰۰:۰۰:۰ | −۲۹۰۰ | ۳۵ |
|---|
| ۱۸ | ۳۸۰۰ | ۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۳۹:۵۶۰:۰۰:۰ | −۱۷۰۰ | ۳۴ |
|---|
| ۱۹ | ۳۸۰۰ | ۸۰۰ | ۷۰۰ | ۲۳۰۰ | ۳۷:۷۰۰:۰۰:۰ | −۳۳۰۰ | ۳۱ |
|---|
| ۲۰ | ۳۸۰۰ | ۴۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۹۰۰ | ۳۱:۶۰۰:۰۰:۰ | −۲۹۰۰ | ۲۷ |
|---|