پرش به محتواگروه A
مقدماتی جام جهانی - کونکاکاف · گروه A| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | پاناما | ۶۳۳ | ۳۱۲ | ۳۲۱ | ۰۰۰ | ۹:۴۵:۲۴:۲ | +۵+۳+۲ | ۱۲ | ببمبم |
|---|
| ۲ | سورینام | ۶۳۳ | ۲۱۱ | ۳۲۱ | ۱۰۱ | ۹:۶۵:۱۴:۵ | +۳+۴−۱ | ۹ | شبممب |
|---|
| ۳ | گواتمالا | ۶۳۳ | ۲۱۱ | ۲۰۲ | ۲۲۰ | ۸:۷۵:۵۳:۲ | +۱۰+۱ | ۸ | بشبمم |
|---|
| ۴ | السالوادور | ۶۳۳ | ۱۰۱ | ۰۰۰ | ۵۳۲ | ۲:۱۱۱:۴۱:۷ | −۹−۳−۶ | ۳ | ششششش |
|---|
گروه B
مقدماتی جام جهانی - کونکاکاف · گروه B| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | کوراسائو | ۶۳۳ | ۳۲۱ | ۳۱۲ | ۰۰۰ | ۱۳:۳۶:۳۷:۰ | +۱۰+۳+۷ | ۱۲ | مبمبب |
|---|
| ۲ | جامائیکا | ۶۳۳ | ۳۲۱ | ۲۱۱ | ۱۰۱ | ۱۱:۳۶:۰۵:۳ | +۸+۶+۲ | ۱۱ | ممبشب |
|---|
| ۳ | Trinidad and Tobago | ۶۳۳ | ۱۰۱ | ۴۳۱ | ۱۰۱ | ۷:۶۳:۳۴:۳ | +۱۰+۱ | ۷ | مممبش |
|---|
| ۴ | Bermuda | ۶۳۳ | ۰۰۰ | ۱۰۱ | ۵۳۲ | ۴:۲۳۰:۱۴۴:۹ | −۱۹−۱۴−۵ | ۱ | مشششش |
|---|
گروه C
مقدماتی جام جهانی - کونکاکاف · گروه C| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | هائیتی | ۶۳۳ | ۳۲۱ | ۲۱۱ | ۱۰۱ | ۹:۶۳:۰۶:۶ | +۳+۳۰ | ۱۱ | ببشبم |
|---|
| ۲ | هندوراس | ۶۳۳ | ۲۲۰ | ۳۱۲ | ۱۰۱ | ۵:۲۵:۰۰:۲ | +۳+۵−۲ | ۹ | مشبمب |
|---|
| ۳ | کاستاریکا | ۶۳۳ | ۱۱۰ | ۴۲۲ | ۱۰۱ | ۸:۶۷:۴۱:۲ | +۲+۳−۱ | ۷ | مشبمم |
|---|
| ۴ | Nicaragua | ۶۳۳ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۴۱۳ | ۴:۱۲۳:۴۱:۸ | −۸−۱−۷ | ۴ | شبششش |
|---|
- صعود - World جام
- صعود - World جام (Promotion: )