پرش به محتوامقدماتی جام جهانی - آمریکای جنوبی| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | آرژانتین | ۱۸۹۹ | ۱۲۷۵ | ۲۱۱ | ۴۱۳ | ۳۱:۱۰۲۰:۴۱۱:۶ | +۲۱+۱۶+۵ | ۳۸ | شبمبب |
|---|
| ۲ | اکوادور | ۱۸۹۹ | ۸۶۲ | ۸۳۵ | ۲۰۲ | ۱۴:۵۱۱:۲۳:۳ | +۹+۹۰ | ۲۹ | |
|---|
| ۳ | کلمبیا | ۱۸۹۹ | ۷۵۲ | ۷۳۴ | ۴۱۳ | ۲۸:۱۸۱۶:۷۱۲:۱۱ | +۱۰+۹+۱ | ۲۸ | |
|---|
| ۴ | اروگوئه | ۱۸۹۹ | ۷۶۱ | ۷۲۵ | ۴۱۳ | ۲۲:۱۲۱۶:۴۶:۸ | +۱۰+۱۲−۲ | ۲۸ | |
|---|
| ۵ | برزیل | ۱۸۹۹ | ۸۶۲ | ۴۲۲ | ۶۱۵ | ۲۴:۱۷۱۸:۵۶:۱۲ | +۷+۱۳−۶ | ۲۸ | |
|---|
| ۶ | پاراگوئه | ۱۸۹۹ | ۷۶۱ | ۷۲۵ | ۴۱۳ | ۱۴:۱۰۹:۳۵:۷ | +۴+۶−۲ | ۲۸ | |
|---|
| ۷ | بولیوی | ۱۸۹۹ | ۶۵۱ | ۲۲۰ | ۱۰۲۸ | ۱۷:۳۵۱۳:۷۴:۲۸ | −۱۸+۶−۲۴ | ۲۰ | |
|---|
| ۸ | ونزوئلا | ۱۸۹۹ | ۴۴۰ | ۶۴۲ | ۸۱۷ | ۱۸:۲۸۱۲:۸۶:۲۰ | −۱۰+۴−۱۴ | ۱۸ | |
|---|
| ۹ | پرو | ۱۸۹۹ | ۲۲۰ | ۶۴۲ | ۱۰۳۷ | ۶:۲۱۶:۷۰:۱۴ | −۱۵−۱−۱۴ | ۱۲ | |
|---|
| ۱۰ | شیلی | ۱۸۹۹ | ۲۲۰ | ۵۴۱ | ۱۱۳۸ | ۹:۲۷۸:۷۱:۲۰ | −۱۸+۱−۱۹ | ۱۱ | |
|---|
- صعود - World چمپیونشیپ
- صعود - World چمپیونشیپ (Promotion: )
بمممم
ببممم
مببشم
شببمش
بمشبم
بشبشم
شششبب
ششممش
مشششم