پرش به محتواچمپیونشیپ| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Middlesbrough | ۱۶۸۸ | ۹۶۳ | ۵۲۳ | ۲۰۲ | ۳۲:۱۹۱۹:۹۱۳:۱۰ | +۱۳+۱۰+۳ | ۳۲ | بمشبب |
|---|
| ۲ | Stoke City | ۱۶۸۸ | ۱۰۵۵ | ۲۱۱ | ۴۲۲ | ۲۵:۱۸۱۳:۶۱۲:۱۲ | +۷+۷۰ | ۳۲ | |
|---|
| ۳ | ولورهمپتون | ۱۶۸۸ | ۹۵۴ | ۴۲۲ | ۳۱۲ | ۲۸:۱۹۱۵:۸۱۳:۱۱ | +۹+۷+۲ | ۳۱ | |
|---|
| ۴ | Birmingham | ۱۶۸۸ | ۸۴۴ | ۵۴۱ | ۳۰۳ | ۲۸:۱۵۱۹:۸۹:۷ | +۱۳+۱۱+۲ | ۲۹ | |
|---|
| ۵ | West Brom | ۱۶۸۸ | ۸۴۴ | ۵۳۲ | ۳۱۲ | ۲۵:۱۷۱۳:۷۱۲:۱۰ | +۸+۶+۲ | ۲۹ | |
|---|
| ۶ | Southampton | ۱۶۸۸ | ۹۷۲ | ۴۱۳ | ۳۰۳ | ۳۱:۱۵۲۲:۵۹:۱۰ | +۱۶+۱۷−۱ | ۲۷ | |
|---|
| ۷ | QPR | ۱۶۸۸ | ۷۴۳ | ۶۳۳ | ۳۱۲ | ۲۵:۱۸۱۶:۷۹:۱۱ | +۷+۹−۲ | ۲۷ | |
|---|
| ۸ | Swansea | ۱۶۸۸ | ۸۴۴ | ۳۳۰ | ۵۱۴ | ۲۴:۲۰۱۳:۵۱۱:۱۵ | +۴+۸−۴ | ۲۷ | |
|---|
| ۹ | Sheffield Utd | ۱۶۸۸ | ۷۴۳ | ۴۲۲ | ۵۲۳ | ۲۵:۱۹۱۳:۷۱۲:۱۲ | +۶+۶۰ | ۲۵ | |
|---|
| ۱۰ | وستهام | ۱۶۸۸ | ۶۳۳ | ۶۲۴ | ۴۳۱ | ۳۸:۲۴۱۹:۱۲۱۹:۱۲ | +۱۴+۷+۷ | ۲۴ | |
|---|
| ۱۱ | Norwich | ۱۶۸۸ | ۸۴۴ | ۰۰۰ | ۸۴۴ | ۳۴:۲۵۱۵:۱۳۱۹:۱۲ | +۹+۲+۷ | ۲۴ | |
|---|
| ۱۲ | Portsmouth | ۱۶۸۸ | ۶۴۲ | ۵۱۴ | ۵۳۲ | ۲۱:۱۹۱۴:۱۳۷:۶ | +۲+۱+۱ | ۲۳ | |
|---|
| ۱۳ | Blackburn | ۱۵۸۷ | ۶۵۱ | ۳۰۳ | ۶۳۳ | ۲۲:۲۳۱۴:۱۰۸:۱۳ | −۱+۴−۵ | ۲۱ | |
|---|
| ۱۴ | Wrexham | ۱۶۸۸ | ۵۳۲ | ۶۳۳ | ۵۲۳ | ۱۹:۲۰۱۳:۹۶:۱۱ | −۱+۴−۵ | ۲۱ | |
|---|
| ۱۵ | Cardiff | ۱۶۸۸ | ۴۴۰ | ۶۴۲ | ۶۰۶ | ۲۸:۲۹۲۱:۱۳۷:۱۶ | −۱+۸−۹ | ۱۸ | |
|---|
| ۱۶ | Millwall | ۱۶۸۸ | ۵۳۲ | ۳۲۱ | ۸۳۵ | ۲۳:۲۸۱۵:۱۰۸:۱۸ | −۵+۵−۱۰ | ۱۸ | |
|---|
| ۱۷ | Bolton | ۱۶۸۸ | ۵۲۳ | ۳۱۲ | ۸۵۳ | ۲۱:۳۰۱۰:۱۶۱۱:۱۴ | −۹−۶−۳ | ۱۸ | |
|---|
| ۱۸ | Bristol City | ۱۶۸۸ | ۵۲۳ | ۳۰۳ | ۸۶۲ | ۱۶:۲۶۴:۱۳۱۲:۱۳ | −۱۰−۹−۱ | ۱۸ | |
|---|
| ۱۹ | Charlton | ۱۶۸۸ | ۴۳۱ | ۵۳۲ | ۷۲۵ | ۱۴:۲۵۷:۷۷:۱۸ | −۱۱۰−۱۱ | ۱۷ | |
|---|
| ۲۰ | Lincoln | ۱۶۸۸ | ۴۱۳ | ۳۲۱ | ۹۵۴ | ۱۵:۲۷۸:۱۷۷:۱۰ | −۱۲−۹−۳ | ۱۵ | |
|---|
| ۲۱ | Watford | ۱۶۸۸ | ۴۴۰ | ۳۲۱ | ۹۲۷ | ۱۳:۲۷۹:۹۴:۱۸ | −۱۴۰−۱۴ | ۱۵ | |
|---|
| ۲۲ | برنلی | ۱۵۷۸ | ۱۰۱ | ۷۵۲ | ۷۲۵ | ۲۲:۳۱۸:۱۰۱۴:۲۱ | −۹−۲−۷ | ۱۰ | |
|---|
| ۲۳ | Derby | ۱۶۸۸ | ۲۱۱ | ۴۲۲ | ۱۰۵۵ | ۱۴:۳۲۷:۱۵۷:۱۷ | −۱۸−۸−۱۰ | ۱۰ | |
|---|
| ۲۴ | Preston | ۱۶۸۸ | ۲۲۰ | ۳۱۲ | ۱۱۵۶ | ۱۴:۳۱۸:۱۳۶:۱۸ | −۱۷−۵−۱۲ | ۹ | |
|---|
- صعود - لیگ برتر انگلیس
- صعود - چمپیونشیپ (پلیآف: Semi-finals)
- صعود - چمپیونشیپ (پلیآف: Quarter-finals)
- سقوط به لیگ One
ببببم
بمببب
شبببش
مبمبم
بشمبب
ببمشب
مششبش
بشببم
مشمشش
ببببب
مشبمب
بششبش
بمبشش
شبمشب
شششبش
مشبشش
شششبم
شبششش
ششششب
شمبشش
شممشش
شبششم
مبششم