پرش به محتوالیگ تو| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Salford City | ۱۶۸۸ | ۱۰۶۴ | ۳۱۲ | ۳۱۲ | ۲۷:۱۷۱۰:۵۱۷:۱۲ | +۱۰+۵+۵ | ۳۳ | ممببب |
|---|
| ۲ | Barnet | ۱۴۸۶ | ۸۵۳ | ۵۲۳ | ۱۱۰ | ۳۰:۱۹۱۷:۱۱۱۳:۸ | +۱۱+۶+۵ | ۲۹ | |
|---|
| ۳ | Chesterfield | ۱۶۸۸ | ۷۴۳ | ۴۳۱ | ۵۱۴ | ۳۰:۲۲۲۰:۱۰۱۰:۱۲ | +۸+۱۰−۲ | ۲۵ | |
|---|
| ۴ | Grimsby | ۱۶۸۸ | ۶۴۲ | ۶۲۴ | ۴۲۲ | ۲۸:۱۹۱۳:۸۱۵:۱۱ | +۹+۵+۴ | ۲۴ | |
|---|
| ۵ | York | ۱۶۸۸ | ۶۵۱ | ۶۳۳ | ۴۰۴ | ۲۵:۲۱۱۶:۵۹:۱۶ | +۴+۱۱−۷ | ۲۴ | |
|---|
| ۶ | Crewe | ۱۶۸۸ | ۵۳۲ | ۹۵۴ | ۲۰۲ | ۲۲:۲۲۱۴:۱۰۸:۱۲ | ۰+۴−۴ | ۲۴ | |
|---|
| ۷ | Walsall | ۱۴۶۸ | ۵۳۲ | ۸۲۶ | ۱۱۰ | ۲۱:۱۲۱۰:۶۱۱:۶ | +۹+۴+۵ | ۲۳ | |
|---|
| ۸ | Exeter City | ۱۶۸۸ | ۶۵۱ | ۵۳۲ | ۵۰۵ | ۱۳:۱۰۹:۲۴:۸ | +۳+۷−۴ | ۲۳ | |
|---|
| ۹ | Newport County | ۱۶۸۸ | ۵۵۰ | ۷۳۴ | ۴۰۴ | ۲۴:۱۹۱۶:۶۸:۱۳ | +۵+۱۰−۵ | ۲۲ | |
|---|
| ۱۰ | Tranmere | ۱۶۸۸ | ۵۴۱ | ۷۳۴ | ۴۱۳ | ۲۱:۱۹۱۴:۸۷:۱۱ | +۲+۶−۴ | ۲۲ | |
|---|
| ۱۱ | Gillingham | ۱۶۸۸ | ۵۲۳ | ۶۴۲ | ۵۲۳ | ۲۳:۲۴۱۱:۱۲۱۲:۱۲ | −۱−۱۰ | ۲۱ | |
|---|
| ۱۲ | Cheltenham | ۱۶۸۸ | ۶۵۱ | ۳۱۲ | ۷۲۵ | ۲۳:۲۹۱۴:۱۳۹:۱۶ | −۶+۱−۷ | ۲۱ | |
|---|
| ۱۳ | Shrewsbury | ۱۶۸۸ | ۶۴۲ | ۳۱۲ | ۷۳۴ | ۲۰:۲۷۱۰:۹۱۰:۱۸ | −۷+۱−۸ | ۲۱ | |
|---|
| ۱۴ | Accrington ST | ۱۶۸۸ | ۴۳۱ | ۸۵۳ | ۴۰۴ | ۲۶:۲۲۱۴:۹۱۲:۱۳ | +۴+۵−۱ | ۲۰ | |
|---|
| ۱۵ | Fleetwood Town | ۱۶۸۸ | ۵۴۱ | ۵۳۲ | ۶۱۵ | ۲۰:۲۰۱۱:۵۹:۱۵ | ۰+۶−۶ | ۲۰ | |
|---|
| ۱۶ | Bristol Rovers | ۱۶۸۸ | ۶۴۲ | ۱۱۰ | ۹۳۶ | ۲۰:۲۵۱۱:۱۰۹:۱۵ | −۵+۱−۶ | ۱۹ | |
|---|
| ۱۷ | Swindon Town | ۱۶۸۸ | ۵۴۱ | ۴۲۲ | ۷۲۵ | ۱۶:۲۳۱۳:۱۱۳:۱۲ | −۷+۲−۹ | ۱۹ | |
|---|
| ۱۸ | Northampton | ۱۵۸۷ | ۴۳۱ | ۶۲۴ | ۵۳۲ | ۱۳:۱۳۷:۶۶:۷ | ۰+۱−۱ | ۱۸ | |
|---|
| ۱۹ | Port Vale | ۱۴۷۷ | ۵۵۰ | ۳۲۱ | ۶۰۶ | ۱۵:۱۸۱۲:۵۳:۱۳ | −۳+۷−۱۰ | ۱۸ | |
|---|
| ۲۰ | Oldham | ۱۶۸۸ | ۴۳۱ | ۴۲۲ | ۸۳۵ | ۱۷:۲۲۱۲:۹۵:۱۳ | −۵+۳−۸ | ۱۶ | |
|---|
| ۲۱ | Colchester | ۱۵۷۸ | ۳۳۰ | ۶۳۳ | ۶۱۵ | ۱۵:۲۱۸:۶۷:۱۵ | −۶+۲−۸ | ۱۵ | |
|---|
| ۲۲ | Rochdale | ۱۶۸۸ | ۴۳۱ | ۳۱۲ | ۹۴۵ | ۱۹:۳۰۱۰:۱۴۹:۱۶ | −۱۱−۴−۷ | ۱۵ | |
|---|
| ۲۳ | Rotherham | ۱۵۷۸ | ۲۱۱ | ۷۵۲ | ۶۱۵ | ۱۸:۲۵۱۳:۱۵۵:۱۰ | −۷−۲−۵ | ۱۳ | |
|---|
| ۲۴ | Crawley Town | ۱۳۷۶ | ۳۱۲ | ۳۲۱ | ۷۴۳ | ۱۵:۲۲۸:۱۳۷:۹ | −۷−۵−۲ | ۱۲ | |
|---|
- صعود - لیگ One
- صعود - لیگ Two (پلیآف: Semi-finals)
- سقوط به National لیگ
بمبمش
ببشبم
مبببم
مبششب
مممشش
مبشبم
مبشبب
بمبشم
بشبمب
مشبشم
شششبب
شبشمب
مشمبم
شببشش
بششمش
ششبمب
بمشمب
شببشم
مشبشم
شبششم
ششششم
مشممش
ببمشش