پرش به محتواNational League| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Boreham Wood | ۱۸۸۱۰ | ۱۵۷۸ | ۳۱۲ | ۰۰۰ | ۴۹:۲۱۲۵:۱۱۲۴:۱۰ | +۲۸+۱۴+۱۴ | ۴۸ | بمببب |
|---|
| ۲ | Harrogate Town | ۱۸۹۹ | ۱۱۷۴ | ۲۱۱ | ۵۱۴ | ۳۹:۲۵۲۷:۱۰۱۲:۱۵ | +۱۴+۱۷−۳ | ۳۵ | |
|---|
| ۳ | AFC Fylde | ۱۸۸۱۰ | ۱۰۴۶ | ۳۲۱ | ۵۲۳ | ۳۴:۲۷۱۵:۱۰۱۹:۱۷ | +۷+۵+۲ | ۳۳ | |
|---|
| ۴ | Yeovil Town | ۱۸۱۰۸ | ۹۵۴ | ۵۳۲ | ۴۲۲ | ۴۰:۲۴۲۵:۱۵۱۵:۹ | +۱۶+۱۰+۶ | ۳۲ | |
|---|
| ۵ | Carlisle | ۱۸۹۹ | ۹۴۵ | ۵۳۲ | ۴۲۲ | ۳۶:۲۳۲۰:۱۴۱۶:۹ | +۱۳+۶+۷ | ۳۲ | |
|---|
| ۶ | Southend | ۱۸۹۹ | ۹۵۴ | ۵۱۴ | ۴۳۱ | ۴۲:۳۱۱۹:۱۷۲۳:۱۴ | +۱۱+۲+۹ | ۳۲ | |
|---|
| ۷ | Worthing | ۱۸۱۰۸ | ۹۵۴ | ۵۲۳ | ۴۳۱ | ۳۵:۲۷۱۹:۱۵۱۶:۱۲ | +۸+۴+۴ | ۳۲ | |
|---|
| ۸ | FC Halifax Town | ۱۸۱۰۸ | ۸۶۲ | ۴۲۲ | ۶۲۴ | ۳۴:۲۱۲۴:۱۰۱۰:۱۱ | +۱۳+۱۴−۱ | ۲۸ | |
|---|
| ۹ | Barrow | ۱۷۸۹ | ۸۴۴ | ۴۱۳ | ۵۳۲ | ۲۹:۲۱۱۲:۸۱۷:۱۳ | +۸+۴+۴ | ۲۸ | |
|---|
| ۱۰ | Altrincham | ۱۸۸۱۰ | ۹۵۴ | ۱۱۰ | ۸۲۶ | ۲۵:۳۰۱۵:۱۱۱۰:۱۹ | −۵+۴−۹ | ۲۸ | |
|---|
| ۱۱ | Sutton Utd | ۱۸۱۰۸ | ۸۵۳ | ۳۱۲ | ۷۴۳ | ۲۱:۲۳۱۱:۱۳۱۰:۱۰ | −۲−۲۰ | ۲۷ | |
|---|
| ۱۲ | Aldershot Town | ۱۸۹۹ | ۷۵۲ | ۳۱۲ | ۸۳۵ | ۲۲:۲۱۱۴:۸۸:۱۳ | +۱+۶−۵ | ۲۴ | |
|---|
| ۱۳ | AFC Hornchurch | ۱۸۸۱۰ | ۸۶۲ | ۰۰۰ | ۱۰۲۸ | ۲۰:۳۱۱۲:۵۸:۲۶ | −۱۱+۷−۱۸ | ۲۴ | |
|---|
| ۱۴ | Kidderminster Harriers | ۱۸۱۰۸ | ۵۳۲ | ۸۵۳ | ۵۲۳ | ۲۰:۱۹۱۱:۹۹:۱۰ | +۱+۲−۱ | ۲۳ | |
|---|
| ۱۵ | Wealdstone | ۱۸۹۹ | ۶۳۳ | ۴۱۳ | ۸۵۳ | ۲۸:۳۰۱۶:۲۰۱۲:۱۰ | −۲−۴+۲ | ۲۲ | |
|---|
| ۱۶ | Eastleigh | ۱۸۹۹ | ۶۴۲ | ۴۳۱ | ۸۲۶ | ۲۳:۲۸۱۵:۱۳۸:۱۵ | −۵+۲−۷ | ۲۲ | |
|---|
| ۱۷ | Woking | ۱۷۸۹ | ۶۲۴ | ۳۲۱ | ۸۴۴ | ۲۵:۲۹۱۲:۱۴۱۳:۱۵ | −۴−۲−۲ | ۲۱ | |
|---|
| ۱۸ | Forest Green | ۱۵۹۶ | ۵۳۲ | ۴۲۲ | ۶۴۲ | ۲۵:۲۷۱۶:۱۷۹:۱۰ | −۲−۱−۱ | ۱۹ | |
|---|
| ۱۹ | Hartlepool | ۱۸۸۱۰ | ۶۳۳ | ۱۱۰ | ۱۱۴۷ | ۲۱:۲۹۷:۸۱۴:۲۱ | −۸−۱−۷ | ۱۹ | |
|---|
| ۲۰ | Solihull Moors | ۱۸۱۰۸ | ۶۳۳ | ۱۰۱ | ۱۱۷۴ | ۲۳:۴۱۹:۱۹۱۴:۲۲ | −۱۸−۱۰−۸ | ۱۹ | |
|---|
| ۲۱ | Boston United | ۱۸۹۹ | ۵۳۲ | ۳۱۲ | ۱۰۵۵ | ۲۱:۳۲۱۰:۱۳۱۱:۱۹ | −۱۱−۳−۸ | ۱۸ | |
|---|
| ۲۲ | Tamworth | ۱۷۹۸ | ۵۴۱ | ۲۱۱ | ۱۰۴۶ | ۲۷:۳۷۱۶:۱۴۱۱:۲۳ | −۱۰+۲−۱۲ | ۱۷ | |
|---|
| ۲۳ | Scunthorpe | ۱۷۷۱۰ | ۳۲۱ | ۲۲۰ | ۱۲۳۹ | ۲۰:۳۳۱۲:۱۱۸:۲۲ | −۱۳+۱−۱۴ | ۱۱ | |
|---|
| ۲۴ | Gateshead | ۱۷۸۹ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۵۶۹ | ۱۰:۳۹۶:۱۶۴:۲۳ | −۲۹−۱۰−۱۹ | ۴ | |
|---|
- صعود - لیگ Two
- صعود - National لیگ (پلیآف: Semi-finals)
- صعود - National لیگ (پلیآف: Quarter-finals)
- سقوط
شبمشب
مبببش
بمشبش
ببببب
شبشمم
بمشمب
بمبشم
شبمبب
شششمب
بشببش
بشبشش
شبششش
ممشمش
بمبشب
بشمشب
شبشبش
شمبشم
بمششب
ببببش
ششببش
شششبش
شمششش
ششششش