پرش به محتواNon League Div One - Northern West| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Bury | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۷۱۵۱۲ | ۹۳۶ | ۶۳۳ | ۸۶:۳۶۴۸:۱۷۳۸:۱۹ | +۵۰+۳۱+۱۹ | ۹۰ | بببمب |
|---|
| ۲ | Avro | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۷۱۴۱۳ | ۷۳۴ | ۸۴۴ | ۹۴:۴۱۵۳:۲۰۴۱:۲۱ | +۵۳+۳۳+۲۰ | ۸۸ | |
|---|
| ۳ | Stalybridge Celtic | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۵۱۵۱۰ | ۷۳۴ | ۱۰۳۷ | ۸۸:۵۵۴۷:۲۷۴۱:۲۸ | +۳۳+۲۰+۱۳ | ۸۲ | |
|---|
| ۴ | Runcorn Linnets | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۳۱۲۱۱ | ۱۱۶۵ | ۸۳۵ | ۷۶:۴۵۴۳:۲۶۳۳:۱۹ | +۳۱+۱۷+۱۴ | ۸۰ | |
|---|
| ۵ | Lower Breck | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۲۱۰۱۲ | ۹۷۲ | ۱۱۴۷ | ۸۸:۶۲۴۳:۲۶۴۵:۳۶ | +۲۶+۱۷+۹ | ۷۵ | |
|---|
| ۶ | Bootle | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۱۹۱۲ | ۱۱۵۶ | ۱۰۷۳ | ۶۹:۴۸۳۲:۲۵۳۷:۲۳ | +۲۱+۷+۱۴ | ۷۴ | |
|---|
| ۷ | Vauxhall Motors | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۰۱۰۱۰ | ۱۲۶۶ | ۱۰۵۵ | ۹۴:۷۰۴۲:۲۸۵۲:۴۲ | +۲۴+۱۴+۱۰ | ۷۲ | |
|---|
| ۸ | Witton Albion | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۷۹۸ | ۱۰۵۵ | ۱۵۷۸ | ۷۶:۶۷۳۴:۳۴۴۲:۳۳ | +۹۰+۹ | ۶۱ | |
|---|
| ۹ | Nantwich Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۸۱۰۸ | ۷۳۴ | ۱۷۸۹ | ۶۹:۶۵۴۴:۳۹۲۵:۲۶ | +۴+۵−۱ | ۶۱ | |
|---|
| ۱۰ | Chasetown | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۷۱۰۷ | ۹۵۴ | ۱۶۶۱۰ | ۵۵:۵۲۳۲:۲۰۲۳:۳۲ | +۳+۱۲−۹ | ۶۰ | |
|---|
| ۱۱ | Mossley | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۴۸۶ | ۱۷۱۰۷ | ۱۱۳۸ | ۵۹:۵۳۳۳:۲۴۲۶:۲۹ | +۶+۹−۳ | ۵۹ | |
|---|
| ۱۲ | Shifnal Town FC | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۵۹۶ | ۱۰۲۸ | ۱۷۱۰۷ | ۶۰:۶۷۳۱:۳۴۲۹:۳۳ | −۷−۳−۴ | ۵۵ | |
|---|
| ۱۳ | Atherton Collieries | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۶۱۰۶ | ۷۲۵ | ۱۹۹۱۰ | ۵۶:۶۸۳۱:۳۱۲۵:۳۷ | −۱۲۰−۱۲ | ۵۵ | |
|---|
| ۱۴ | Newcastle Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۵۸۷ | ۷۴۳ | ۲۰۹۱۱ | ۴۵:۶۲۲۶:۲۹۱۹:۳۳ | −۱۷−۳−۱۴ | ۵۲ | |
|---|
| ۱۵ | Clitheroe | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۳۸۵ | ۱۲۷۵ | ۱۷۶۱۱ | ۶۴:۶۷۴۲:۳۲۲۲:۳۵ | −۳+۱۰−۱۳ | ۵۱ | |
|---|
| ۱۶ | Kidsgrove Athletic | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۲۱۰۲ | ۱۱۳۸ | ۱۹۸۱۱ | ۶۲:۷۸۳۳:۳۰۲۹:۴۸ | −۱۶+۳−۱۹ | ۴۷ | |
|---|
| ۱۷ | Stafford Rangers | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۲۸۴ | ۹۵۴ | ۲۱۸۱۳ | ۵۱:۷۰۳۳:۳۲۱۸:۳۸ | −۱۹+۱−۲۰ | ۴۵ | |
|---|
| ۱۸ | Congleton Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۰۷۳ | ۱۴۱۰۴ | ۱۸۴۱۴ | ۶۰:۷۲۳۲:۲۴۲۸:۴۸ | −۱۲+۸−۲۰ | ۴۴ | |
|---|
| ۱۹ | Sporting Khalsa | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۲۹۳ | ۷۳۴ | ۲۳۹۱۴ | ۵۷:۸۱۴۱:۳۵۱۶:۴۶ | −۲۴+۶−۳۰ | ۴۳ | |
|---|
| ۲۰ | Wythenshawe Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۸۳۵ | ۸۶۲ | ۲۶۱۲۱۴ | ۴۰:۹۳۱۸:۴۲۲۲:۵۱ | −۵۳−۲۴−۲۹ | ۳۲ | |
|---|
| ۲۱ | Trafford | ۴۲۲۱۲۱ | ۷۶۱ | ۸۴۴ | ۲۷۱۱۱۶ | ۴۹:۸۰۳۴:۳۲۱۵:۴۸ | −۳۱+۲−۳۳ | ۲۹ | |
|---|
| ۲۲ | Darlaston Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۷۵۲ | ۶۲۴ | ۲۹۱۴۱۵ | ۳۳:۹۹۱۸:۳۴۱۵:۶۵ | −۶۶−۱۶−۵۰ | ۲۷ | |
|---|
- Promotion
- Promotion Playoff
- سقوط
ببببب
بمشبب
بمبمب
بششبم
بببمب
بشششم
بشببش
بشششم
شبشمم
شببشم
شبششش
ششببش
شبببب
مششمب
مشششم
شببمب
بششبش
شبببش
شببشش
ششششش
ششششش