پرش به محتواEttan - Norra| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Hammarby Talang | ۱۴۶۸ | ۱۰۲۸ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۳۸:۱۱۱۲:۸۲۶:۳ | +۲۷+۴+۲۳ | ۳۲ | بمببش |
|---|
| ۲ | IF Karlstad | ۱۴۷۷ | ۹۵۴ | ۳۱۲ | ۲۱۱ | ۲۲:۹۱۲:۴۱۰:۵ | +۱۳+۸+۵ | ۳۰ | |
|---|
| ۳ | Arlanda | ۱۴۸۶ | ۸۴۴ | ۵۳۲ | ۱۱۰ | ۲۳:۱۰۱۰:۶۱۳:۴ | +۱۳+۴+۹ | ۲۹ | |
|---|
| ۴ | Stockholm Internazionale | ۱۴۸۶ | ۸۵۳ | ۳۱۲ | ۳۲۱ | ۲۸:۱۴۱۵:۷۱۳:۷ | +۱۴+۸+۶ | ۲۷ | |
|---|
| ۵ | Enköping | ۱۴۸۶ | ۸۵۳ | ۱۱۰ | ۵۲۳ | ۲۴:۲۳۱۳:۱۴۱۱:۹ | +۱−۱+۲ | ۲۵ | |
|---|
| ۶ | FBK Karlstad | ۱۴۷۷ | ۷۳۴ | ۳۲۱ | ۴۲۲ | ۲۳:۲۰۸:۱۲۱۵:۸ | +۳−۴+۷ | ۲۴ | |
|---|
| ۷ | AFC Eskilstuna | ۱۴۷۷ | ۵۲۳ | ۴۲۲ | ۵۳۲ | ۲۳:۲۴۵:۱۰۱۸:۱۴ | −۱−۵+۴ | ۱۹ | |
|---|
| ۸ | Karlberg | ۱۴۷۷ | ۵۲۳ | ۳۲۱ | ۶۳۳ | ۲۳:۲۳۹:۱۲۱۴:۱۱ | ۰−۳+۳ | ۱۸ | |
|---|
| ۹ | Umeå FC | ۱۴۷۷ | ۴۲۲ | ۴۲۲ | ۶۳۳ | ۲۰:۲۴۹:۱۱۱۱:۱۳ | −۴−۲−۲ | ۱۶ | |
|---|
| ۱۰ | Järfälla | ۱۴۶۸ | ۴۲۲ | ۳۰۳ | ۷۴۳ | ۲۱:۲۷۸:۱۳۱۳:۱۴ | −۶−۵−۱ | ۱۵ | |
|---|
| ۱۱ | Vasalund | ۱۴۶۸ | ۴۳۱ | ۳۰۳ | ۷۳۴ | ۲۰:۳۰۹:۱۱۱۱:۱۹ | −۱۰−۲−۸ | ۱۵ | |
|---|
| ۱۲ | Assyriska FF | ۱۴۷۷ | ۳۲۱ | ۵۲۳ | ۶۳۳ | ۲۲:۲۹۱۷:۱۹۵:۱۰ | −۷−۲−۵ | ۱۴ | |
|---|
| ۱۳ | Gefle IF | ۱۴۷۷ | ۴۳۱ | ۲۱۱ | ۸۳۵ | ۱۷:۲۹۹:۱۳۸:۱۶ | −۱۲−۴−۸ | ۱۴ | |
|---|
| ۱۴ | Sollentuna | ۱۴۷۷ | ۲۰۲ | ۷۳۴ | ۵۴۱ | ۱۲:۱۹۴:۱۲۸:۷ | −۷−۸+۱ | ۱۳ | |
|---|
| ۱۵ | Piteå | ۱۴۷۷ | ۲۰۲ | ۳۲۱ | ۹۵۴ | ۱۶:۳۲۷:۱۹۹:۱۳ | −۱۶−۱۲−۴ | ۹ | |
|---|
| ۱۶ | Stocksund | ۱۴۷۷ | ۱۰۱ | ۵۴۱ | ۸۳۵ | ۲۸:۳۶۱۷:۲۵۱۱:۱۱ | −۸−۸۰ | ۸ | |
|---|
شمببم
ببببش
ببببم
شبمبش
شبششم
بمببب
ببششم
ششبمم
بمششش
ششمشب
بمششب
بشششب
ششممم
شمششم
ششمبم