پرش به محتواNon League Premier - Northern| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Hebburn Town | ۴۰۲۰۲۰ | ۲۳۱۴۹ | ۱۰۵۵ | ۷۱۶ | ۷۵:۴۱۴۶:۱۵۲۹:۲۶ | +۳۴+۳۱+۳ | ۷۹ | ببببب |
|---|
| ۲ | Hednesford Town | ۴۰۲۰۲۰ | ۲۲۱۳۹ | ۱۱۶۵ | ۷۱۶ | ۶۲:۳۵۳۷:۱۲۲۵:۲۳ | +۲۷+۲۵+۲ | ۷۷ | مبمبب |
|---|
| ۳ | United of Manchester | ۴۰۲۰۲۰ | ۲۱۱۱۱۰ | ۹۵۴ | ۱۰۴۶ | ۶۵:۴۱۳۲:۱۶۳۳:۲۵ | +۲۴+۱۶+۸ | ۷۲ | ششمشب |
|---|
| ۴ | Rylands | ۴۰۲۰۲۰ | ۱۸۱۱۷ | ۱۳۵۸ | ۹۴۵ | ۵۹:۴۲۳۸:۲۲۲۱:۲۰ | +۱۷+۱۶+۱ | ۶۷ | مبشبب |
|---|
| ۵ | Stockton Town | ۴۰۲۰۲۰ | ۱۸۱۰۸ | ۱۲۴۸ | ۱۰۶۴ | ۶۲:۵۰۴۰:۲۹۲۲:۲۱ | +۱۲+۱۱+۱ | ۶۳ | شبممش |
|---|
| ۶ | Lancaster City | ۴۰۲۰۲۰ | ۱۷۱۰۷ | ۱۱۵۶ | ۱۲۵۷ | ۵۶:۴۵۲۸:۱۷۲۸:۲۸ | +۱۱+۱۱۰ | ۶۲ | بمبمب |
|---|
| ۷ | Gainsborough Trinity | ۴۰۲۰۲۰ | ۱۶۸۸ | ۱۱۷۴ | ۱۳۵۸ | ۵۰:۴۵۲۲:۱۸۲۸:۲۷ | +۵+۴+۱ | ۵۹ | شششبش |
|---|
| ۸ | Leek Town | ۴۰۲۰۲۰ | ۱۷۹۸ | ۷۴۳ | ۱۶۷۹ | ۵۰:۵۲۲۶:۲۳۲۴:۲۹ | −۲+۳−۵ | ۵۸ | ببببب |
|---|
| ۹ | Cleethorpes Town | ۴۰۲۰۲۰ | ۱۴۸۶ | ۱۳۶۷ | ۱۳۶۷ | ۵۶:۴۷۳۱:۲۶۲۵:۲۱ | +۹+۵+۴ | ۵۵ | مششمب |
|---|
| ۱۰ | Ashton United | ۴۰۲۰۲۰ | ۱۴۸۶ | ۱۱۵۶ | ۱۵۷۸ | ۴۷:۵۴۲۲:۲۷۲۵:۲۷ | −۷−۵−۲ | ۵۳ | ممبشب |
|---|
| ۱۱ | Ilkeston Town | ۴۰۲۰۲۰ | ۱۵۱۰۵ | ۷۲۵ | ۱۸۸۱۰ | ۵۲:۵۴۳۲:۲۶۲۰:۲۸ | −۲+۶−۸ | ۵۲ | بمبشم |
|---|
| ۱۲ | Bamber Bridge | ۴۰۲۰۲۰ | ۱۴۷۷ | ۸۴۴ | ۱۸۹۹ | ۵۲:۵۲۳۰:۲۸۲۲:۲۴ | ۰+۲−۲ | ۵۰ | شششمش |
|---|
| ۱۳ | Guiseley AFC | ۴۰۲۰۲۰ | ۱۳۸۵ | ۹۶۳ | ۱۸۶۱۲ | ۴۶:۵۶۳۲:۲۹۱۴:۲۷ | −۱۰+۳−۱۳ | ۴۸ | مششمب |
|---|
| ۱۴ | Warrington Town | ۴۰۲۰۲۰ | ۱۲۸۴ | ۱۲۷۵ | ۱۶۵۱۱ | ۴۳:۶۳۲۱:۱۸۲۲:۴۵ | −۲۰+۳−۲۳ | ۴۸ | شششمش |
|---|
| ۱۵ | Hyde United | ۴۰۲۰۲۰ | ۱۱۸۳ | ۱۴۶۸ | ۱۵۶۹ | ۵۸:۶۳۳۵:۲۷۲۳:۳۶ | −۵+۸−۱۳ | ۴۷ | ببمبم |
|---|
| ۱۶ | Rushall Olympic | ۴۰۲۰۲۰ | ۱۲۶۶ | ۱۱۶۵ | ۱۷۸۹ | ۴۸:۶۱۲۹:۳۱۱۹:۳۰ | −۱۳−۲−۱۱ | ۴۷ | شبببش |
|---|
| ۱۷ | Whitby Town | ۴۰۲۰۲۰ | ۱۰۴۶ | ۱۳۸۵ | ۱۷۸۹ | ۴۳:۵۵۱۹:۲۵۲۴:۳۰ | −۱۲−۶−۶ | ۴۳ | مشمشش |
|---|
| ۱۸ | Workington | ۴۰۲۰۲۰ | ۱۰۶۴ | ۱۳۶۷ | ۱۷۸۹ | ۴۳:۵۸۱۹:۱۹۲۴:۳۹ | −۱۵۰−۱۵ | ۴۳ | شبشمش |
|---|
| ۱۹ | Prescot Cables | ۴۰۲۰۲۰ | ۹۷۲ | ۱۵۸۷ | ۱۶۵۱۱ | ۴۰:۵۰۲۶:۲۲۱۴:۲۸ | −۱۰+۴−۱۴ | ۴۲ | ببششش |
|---|
| ۲۰ | Morpeth Town | ۴۰۲۰۲۰ | ۱۲۱۰۲ | ۶۳۳ | ۲۲۷۱۵ | ۳۸:۵۴۲۳:۱۷۱۵:۳۷ | −۱۶+۶−۲۲ | ۴۲ | بششبش |
|---|
| ۲۱ | Stocksbridge Park Steels | ۴۰۲۰۲۰ | ۸۴۴ | ۱۲۶۶ | ۲۰۱۰۱۰ | ۳۸:۶۵۱۸:۳۰۲۰:۳۵ | −۲۷−۱۲−۱۵ | ۳۶ | شمششش |
|---|
- Promotion
- Promotion Playoffs
- سقوط