پرش به محتواLigue ۳| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | La Roche VF | ۱۳۷۶ | ۹۵۴ | ۳۲۱ | ۱۰۱ | ۲۱:۱۱۱۵:۸۶:۳ | +۱۰+۷+۳ | ۳۰ | بببشب |
|---|
| ۲ | Rouen | ۱۳۷۶ | ۸۵۳ | ۲۲۰ | ۳۰۳ | ۲۲:۱۰۱۱:۲۱۱:۸ | +۱۲+۹+۳ | ۲۶ | |
|---|
| ۳ | Versailles | ۱۳۶۷ | ۸۴۴ | ۱۱۰ | ۴۱۳ | ۲۲:۱۴۹:۳۱۳:۱۱ | +۸+۶+۲ | ۲۵ | |
|---|
| ۴ | Amiens | ۱۳۶۷ | ۶۴۲ | ۵۱۴ | ۲۱۱ | ۱۸:۶۱۱:۳۷:۳ | +۱۲+۸+۴ | ۲۳ | |
|---|
| ۵ | Caen | ۱۳۷۶ | ۷۶۱ | ۱۰۱ | ۵۱۴ | ۲۳:۱۷۱۳:۴۱۰:۱۳ | +۶+۹−۳ | ۲۲ | |
|---|
| ۶ | Concarneau | ۱۳۷۶ | ۵۴۱ | ۵۲۳ | ۳۱۲ | ۱۷:۱۳۱۱:۶۶:۷ | +۴+۵−۱ | ۲۰ | |
|---|
| ۷ | Cannes | ۱۳۶۷ | ۴۳۱ | ۷۳۴ | ۲۰۲ | ۱۴:۸۸:۳۶:۵ | +۶+۵+۱ | ۱۹ | |
|---|
| ۸ | Quevilly | ۱۳۶۷ | ۵۴۱ | ۴۲۲ | ۴۰۴ | ۱۵:۱۶۱۱:۶۴:۱۰ | −۱+۵−۶ | ۱۹ | |
|---|
| ۹ | Fleury 91 | ۱۳۸۵ | ۵۳۲ | ۴۳۱ | ۴۲۲ | ۱۸:۱۵۱۳:۹۵:۶ | +۳+۴−۱ | ۱۹ | |
|---|
| ۱۰ | Le Puy Foot | ۱۳۶۷ | ۵۳۲ | ۴۳۱ | ۴۰۴ | ۱۵:۱۲۹:۴۶:۸ | +۳+۵−۲ | ۱۹ | |
|---|
| ۱۱ | Bastia | ۱۳۷۶ | ۵۲۳ | ۳۲۱ | ۵۳۲ | ۱۴:۱۶۱۰:۱۲۴:۴ | −۲−۲۰ | ۱۸ | |
|---|
| ۱۲ | Gobelins | ۱۳۷۶ | ۴۴۰ | ۵۲۳ | ۴۱۳ | ۱۱:۱۲۸:۴۳:۸ | −۱+۴−۵ | ۱۷ | |
|---|
| ۱۳ | Thionville Lusitanos | ۱۲۶۶ | ۴۲۲ | ۴۱۳ | ۴۳۱ | ۱۷:۱۷۸:۱۲۹:۵ | ۰−۴+۴ | ۱۶ | |
|---|
| ۱۴ | Orleans | ۱۲۵۷ | ۲۰۲ | ۵۲۳ | ۵۳۲ | ۱۲:۱۷۲:۸۱۰:۹ | −۵−۶+۱ | ۱۱ | |
|---|
| ۱۵ | Valenciennes | ۱۳۶۷ | ۲۲۰ | ۴۳۱ | ۷۱۶ | ۱۳:۲۱۸:۶۵:۱۵ | −۸+۲−۱۰ | ۱۰ | |
|---|
| ۱۶ | Aubagne | ۱۳۶۷ | ۲۱۱ | ۲۰۲ | ۹۵۴ | ۶:۱۹۳:۹۳:۱۰ | −۱۳−۶−۷ | ۸ | |
|---|
| ۱۷ | Villefranche | ۱۳۶۷ | ۲۲۰ | ۲۱۱ | ۹۳۶ | ۱۲:۳۰۵:۷۷:۲۳ | −۱۸−۲−۱۶ | ۸ | |
|---|
| ۱۸ | Bourg-en-bresse 01 | ۱۳۷۶ | ۱۱۰ | ۳۲۱ | ۹۴۵ | ۶:۲۲۵:۱۰۱:۱۲ | −۱۶−۵−۱۱ | ۶ | |
|---|
- صعود - Ligue ۲
- صعود - Ligue ۲ (Promotion)
- سقوط
شببشب
بشببب
ببممب
شبمبش
شبشمب
مشبشب
ببشبش
بشمبب
مممبب
بشبمم
مشمبش
بمششش
ممشمم
شمشمش
مشششش
ششمبش
شمششش