پرش به محتواسری ب| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Novorizontino | ۳۸۱۹۱۹ | ۲۱۱۲۹ | ۱۰۴۶ | ۷۳۴ | ۶۷:۳۲۳۵:۱۷۳۲:۱۵ | +۳۵+۱۸+۱۷ | ۷۳ | ببببم |
|---|
| ۲ | Juventude | ۳۸۱۹۱۹ | ۲۰۱۲۸ | ۱۱۵۶ | ۷۲۵ | ۵۱:۲۶۳۰:۸۲۱:۱۸ | +۲۵+۲۲+۳ | ۷۱ | |
|---|
| ۳ | Vila Nova | ۳۸۱۹۱۹ | ۱۹۱۳۶ | ۹۵۴ | ۱۰۱۹ | ۵۳:۳۹۳۶:۱۵۱۷:۲۴ | +۱۴+۲۱−۷ | ۶۶ | |
|---|
| ۴ | Fortaleza EC | ۳۸۱۹۱۹ | ۱۷۱۰۷ | ۱۴۸۶ | ۷۱۶ | ۴۵:۳۳۲۸:۱۶۱۷:۱۷ | +۱۲+۱۲۰ | ۶۵ | |
|---|
| ۵ | Criciuma | ۳۸۱۹۱۹ | ۱۸۱۱۷ | ۸۴۴ | ۱۲۴۸ | ۳۸:۳۲۲۱:۱۱۱۷:۲۱ | +۶+۱۰−۴ | ۶۲ | |
|---|
| ۶ | Atletico Goianiense | ۳۸۱۹۱۹ | ۱۶۱۰۶ | ۱۳۵۸ | ۹۴۵ | ۴۶:۳۵۲۸:۱۵۱۸:۲۰ | +۱۱+۱۳−۲ | ۶۱ | |
|---|
| ۷ | CRB | ۳۸۱۹۱۹ | ۱۷۱۰۷ | ۸۴۴ | ۱۳۵۸ | ۵۸:۵۲۳۴:۲۱۲۴:۳۱ | +۶+۱۳−۷ | ۵۹ | |
|---|
| ۸ | Goias | ۳۸۱۹۱۹ | ۱۷۱۱۶ | ۷۲۵ | ۱۴۶۸ | ۳۹:۴۴۱۹:۱۸۲۰:۲۶ | −۵+۱−۶ | ۵۸ | |
|---|
| ۹ | Sport Recife | ۳۸۱۹۱۹ | ۱۵۱۰۵ | ۱۳۷۶ | ۱۰۲۸ | ۵۳:۴۲۳۳:۱۹۲۰:۲۳ | +۱۱+۱۴−۳ | ۵۸ | |
|---|
| ۱۰ | Operario-PR | ۳۸۱۹۱۹ | ۱۶۹۷ | ۹۵۴ | ۱۳۵۸ | ۵۱:۵۰۲۷:۲۴۲۴:۲۶ | +۱+۳−۲ | ۵۷ | |
|---|
| ۱۱ | São Bernardo | ۳۸۱۹۱۹ | ۱۴۵۹ | ۱۱۷۴ | ۱۳۷۶ | ۵۴:۴۴۲۴:۲۳۳۰:۲۱ | +۱۰+۱+۹ | ۵۳ | |
|---|
| ۱۲ | Botafogo SP | ۳۸۱۹۱۹ | ۱۴۸۶ | ۹۴۵ | ۱۵۷۸ | ۴۵:۴۱۳۱:۲۳۱۴:۱۸ | +۴+۸−۴ | ۵۱ | |
|---|
| ۱۳ | اتلتیک بیلبائو | ۳۸۱۹۱۹ | ۱۱۷۴ | ۱۵۶۹ | ۱۲۶۶ | ۴۶:۴۶۲۵:۲۲۲۱:۲۴ | ۰+۳−۳ | ۴۸ | |
|---|
| ۱۴ | Cuiaba | ۳۸۱۹۱۹ | ۱۱۷۴ | ۱۴۷۷ | ۱۳۵۸ | ۳۴:۳۳۲۱:۱۴۱۳:۱۹ | +۱+۷−۶ | ۴۷ | |
|---|
| ۱۵ | Nautico Recife | ۳۸۱۹۱۹ | ۱۲۹۳ | ۱۰۳۷ | ۱۶۷۹ | ۴۱:۵۱۲۰:۲۰۲۱:۳۱ | −۱۰۰−۱۰ | ۴۶ | |
|---|
| ۱۶ | Ceara | ۳۸۱۹۱۹ | ۱۱۸۳ | ۱۱۴۷ | ۱۶۷۹ | ۳۹:۴۸۲۲:۲۲۱۷:۲۶ | −۹۰−۹ | ۴۴ | |
|---|
| ۱۷ | Avai | ۳۸۱۹۱۹ | ۱۲۷۵ | ۷۵۲ | ۱۹۷۱۲ | ۳۷:۴۷۱۹:۱۹۱۸:۲۸ | −۱۰۰−۱۰ | ۴۳ | |
|---|
| ۱۸ | Londrina | ۳۸۱۹۱۹ | ۹۶۳ | ۸۵۳ | ۲۱۸۱۳ | ۴۷:۵۹۲۷:۲۴۲۰:۳۵ | −۱۲+۳−۱۵ | ۳۵ | |
|---|
| ۱۹ | America Mineiro | ۳۸۱۹۱۹ | ۸۵۳ | ۵۳۲ | ۲۵۱۱۱۴ | ۲۷:۵۷۱۴:۲۴۱۳:۳۳ | −۳۰−۱۰−۲۰ | ۲۹ | |
|---|
| ۲۰ | Ponte Preta | ۳۸۱۹۱۹ | ۳۲۱ | ۶۶۰ | ۲۹۱۱۱۸ | ۲۱:۸۱۱۳:۳۰۸:۵۱ | −۶۰−۱۷−۴۳ | ۱۵ | |
|---|
- Promotion
- Promotion Play-offs
- سقوط
ببمبم
شبمشم
بشممب
ششبشب
ببمشم
مبشبش
شبببم
بشمبش
ببشبش
مشببش
شبمبب
مشبشم
ششششش
ششبشم
مشششم
ببششم
بشششب
شبببب
شششمم