پرش به محتواAlagoano| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | ASA | ۷۴۳ | ۵۲۳ | ۲۲۰ | ۰۰۰ | ۱۳:۳۴:۰۹:۳ | +۱۰+۴+۶ | ۱۷ | ببببم |
|---|
| ۲ | CSA | ۷۴۳ | ۵۳۲ | ۲۱۱ | ۰۰۰ | ۱۰:۱۸:۱۲:۰ | +۹+۷+۲ | ۱۷ | |
|---|
| ۳ | CRB | ۷۴۳ | ۴۳۱ | ۱۰۱ | ۲۱۱ | ۸:۸۵:۵۳:۳ | ۰۰۰ | ۱۳ | |
|---|
| ۴ | Murici Fc | ۷۳۴ | ۳۲۱ | ۲۰۲ | ۲۱۱ | ۸:۵۴:۲۴:۳ | +۳+۲+۱ | ۱۱ | |
|---|
| ۵ | Cruzeiro Arapiraca | ۷۳۴ | ۲۱۱ | ۰۰۰ | ۵۲۳ | ۶:۱۲۴:۷۲:۵ | −۶−۳−۳ | ۶ | |
|---|
| ۶ | Coruripe | ۷۳۴ | ۱۱۰ | ۲۲۰ | ۴۰۴ | ۵:۱۱۴:۳۱:۸ | −۶+۱−۷ | ۵ | |
|---|
| ۷ | Penedense | ۷۴۳ | ۱۱۰ | ۲۱۱ | ۴۲۲ | ۲:۸۱:۳۱:۵ | −۶−۲−۴ | ۵ | |
|---|
| ۸ | CSE | ۷۳۴ | ۱۰۱ | ۱۰۱ | ۵۳۲ | ۶:۱۰۲:۵۴:۵ | −۴−۳−۱ | ۴ | |
|---|
- صعود - Alagoano (پلیآف: Semi-finals)
- سقوط
ببمبم
ششمبب
بمبشب
شبششب
بشمشش
شممشش
شششبش