پرش به محتواNon League Div One - Southern Central| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Leighton Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۳۱۱۹۱۲ | ۷۲۵ | ۴۰۴ | ۱۰۹:۳۹۶۲:۱۳۴۷:۲۶ | +۷۰+۴۹+۲۱ | ۱۰۰ | بشببب |
|---|
| ۲ | Hitchin Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۸۱۴۱۴ | ۸۳۵ | ۶۴۲ | ۱۰۱:۳۷۴۹:۲۲۵۲:۱۵ | +۶۴+۲۷+۳۷ | ۹۲ | |
|---|
| ۳ | Biggleswade | ۴۲۲۰۲۲ | ۲۷۱۰۱۷ | ۸۶۲ | ۷۴۳ | ۱۰۲:۴۹۵۲:۲۸۵۰:۲۱ | +۵۳+۲۴+۲۹ | ۸۹ | |
|---|
| ۴ | Biggleswade Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۴۱۱۱۳ | ۹۶۳ | ۹۴۵ | ۱۰۴:۵۸۵۱:۲۷۵۳:۳۱ | +۴۶+۲۴+۲۲ | ۸۱ | |
|---|
| ۵ | Thame United | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۵۱۲۱۳ | ۵۳۲ | ۱۲۶۶ | ۱۰۴:۶۴۴۴:۳۲۶۰:۳۲ | +۴۰+۱۲+۲۸ | ۸۰ | |
|---|
| ۶ | Hertford Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۴۱۴۱۰ | ۵۱۴ | ۱۳۶۷ | ۱۱۰:۶۰۶۴:۳۱۴۶:۲۹ | +۵۰+۳۳+۱۷ | ۷۷ | |
|---|
| ۷ | Ware | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۱۱۱۱۰ | ۶۴۲ | ۱۵۶۹ | ۸۴:۶۰۴۹:۲۳۳۵:۳۷ | +۲۴+۲۶−۲ | ۶۹ | |
|---|
| ۸ | Barton Rovers | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۰۱۲۸ | ۹۳۶ | ۱۳۶۷ | ۸۴:۷۱۴۳:۲۸۴۱:۴۳ | +۱۳+۱۵−۲ | ۶۹ | |
|---|
| ۹ | Welwyn Garden City | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۸۹۹ | ۱۵۸۷ | ۹۴۵ | ۷۳:۵۵۳۴:۲۵۳۹:۳۰ | +۱۸+۹+۹ | ۶۹ | |
|---|
| ۱۰ | Hadley | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۸۸۱۰ | ۹۲۷ | ۱۵۱۱۴ | ۷۹:۶۹۳۷:۴۱۴۲:۲۸ | +۱۰−۴+۱۴ | ۶۳ | |
|---|
| ۱۱ | Beaconsfield Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۷۸۹ | ۱۰۶۴ | ۱۵۷۸ | ۷۸:۷۷۴۱:۳۷۳۷:۴۰ | +۱+۴−۳ | ۶۱ | |
|---|
| ۱۲ | Leverstock Green | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۵۱۰۵ | ۱۳۶۷ | ۱۴۵۹ | ۷۴:۶۶۳۹:۲۹۳۵:۳۷ | +۸+۱۰−۲ | ۵۸ | |
|---|
| ۱۳ | Milton Keynes Irish | ۴۲۲۲۲۰ | ۱۸۹۹ | ۴۲۲ | ۲۰۱۱۹ | ۷۳:۸۷۴۴:۵۴۲۹:۳۳ | −۱۴−۱۰−۴ | ۵۸ | |
|---|
| ۱۴ | Marlow | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۷۱۱۶ | ۲۱۱ | ۲۳۹۱۴ | ۷۲:۹۰۴۶:۳۸۲۶:۵۲ | −۱۸+۸−۲۶ | ۵۳ | |
|---|
| ۱۵ | Flackwell Heath | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۴۷۷ | ۸۵۳ | ۲۰۹۱۱ | ۶۹:۶۶۳۸:۳۱۳۱:۳۵ | +۳+۷−۴ | ۵۰ | |
|---|
| ۱۶ | Aylesbury United | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۴۷۷ | ۶۵۱ | ۲۲۹۱۳ | ۷۲:۷۷۳۵:۳۳۳۷:۴۴ | −۵+۲−۷ | ۴۸ | |
|---|
| ۱۷ | Stotfold | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۵۸۷ | ۳۱۲ | ۲۴۱۲۱۲ | ۶۶:۷۷۳۱:۳۱۳۵:۴۶ | −۱۱۰−۱۱ | ۴۸ | |
|---|
| ۱۸ | London Lions | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۳۷۶ | ۵۴۱ | ۲۴۱۰۱۴ | ۶۲:۹۸۳۵:۵۱۲۷:۴۷ | −۳۶−۱۶−۲۰ | ۴۴ | |
|---|
| ۱۹ | Enfield 1893 | ۴۲۲۰۲۲ | ۱۰۳۷ | ۵۲۳ | ۲۷۱۵۱۲ | ۵۴:۱۰۶۲۷:۵۳۲۷:۵۳ | −۵۲−۲۶−۲۶ | ۳۵ | |
|---|
| ۲۰ | Northwood | ۴۲۲۲۲۰ | ۵۲۳ | ۱۳۴۹ | ۲۴۱۶۸ | ۵۰:۱۰۱۲۳:۵۶۲۷:۴۵ | −۵۱−۳۳−۱۸ | ۲۸ | |
|---|
| ۲۱ | Rayners Lane | ۴۲۲۱۲۱ | ۵۱۴ | ۵۲۳ | ۳۲۱۸۱۴ | ۴۱:۱۲۳۱۵:۶۱۲۶:۶۲ | −۸۲−۴۶−۳۶ | ۲۰ | |
|---|
| ۲۲ | AFC Dunstable | ۴۲۲۱۲۱ | ۳۲۱ | ۵۴۱ | ۳۴۱۵۱۹ | ۲۸:۱۵۹۱۵:۷۱۱۳:۸۸ | −۱۳۱−۵۶−۷۵ | ۱۴ | |
|---|
- Promotion
- Promotion Playoff
- سقوط
شبببب
ببببب
شبشبم
ببششب
ببشبش
ششبشب
ببششب
بببشب
بشببش
بشبمش
ببببب
شبشبش
شبببش
ششششش
شبببش
شبششش
شششمش
شبشمش
شششمش
شششبش
ششششش