پرش به محتوالیگ برتر پرتغال| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | پورتو | ۱۱۵۶ | ۱۱۵۶ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۲۷:۵۱۳:۲۱۴:۳ | +۲۲+۱۱+۱۱ | ۳۳ | ببببب |
|---|
| ۲ | بنفیکا | ۱۱۵۶ | ۹۴۵ | ۱۱۰ | ۱۰۱ | ۳۰:۱۰۱۰:۴۲۰:۶ | +۲۰+۶+۱۴ | ۲۸ | |
|---|
| ۳ | اسپورتینگ لیسبون | ۱۱۶۵ | ۷۴۳ | ۳۱۲ | ۱۱۰ | ۲۴:۱۱۱۲:۷۱۲:۴ | +۱۳+۵+۸ | ۲۴ | |
|---|
| ۴ | Santa Clara | ۱۱۶۵ | ۶۲۴ | ۳۲۱ | ۲۲۰ | ۱۶:۸۹:۶۷:۲ | +۸+۳+۵ | ۲۱ | |
|---|
| ۵ | Arouca | ۱۱۵۶ | ۶۴۲ | ۲۰۲ | ۳۱۲ | ۱۳:۸۹:۳۴:۵ | +۵+۶−۱ | ۲۰ | |
|---|
| ۶ | Academico Viseu | ۱۱۵۶ | ۶۳۳ | ۲۰۲ | ۳۲۱ | ۱۵:۱۳۶:۷۹:۶ | +۲−۱+۳ | ۲۰ | |
|---|
| ۷ | GIL Vicente | ۱۱۶۵ | ۵۲۳ | ۳۲۱ | ۳۲۱ | ۱۰:۸۴:۳۶:۵ | +۲+۱+۱ | ۱۸ | |
|---|
| ۸ | SC Braga | ۱۱۵۶ | ۵۳۲ | ۲۰۲ | ۴۲۲ | ۱۳:۱۱۷:۵۶:۶ | +۲+۲۰ | ۱۷ | |
|---|
| ۹ | Moreirense | ۱۱۵۶ | ۴۲۲ | ۲۱۱ | ۵۲۳ | ۱۳:۱۸۷:۹۶:۹ | −۵−۲−۳ | ۱۴ | |
|---|
| ۱۰ | Famalicao | ۱۱۵۶ | ۳۱۲ | ۴۲۲ | ۴۲۲ | ۱۵:۱۴۴:۷۱۱:۷ | +۱−۳+۴ | ۱۳ | |
|---|
| ۱۱ | Alverca | ۱۱۶۵ | ۳۱۲ | ۳۳۰ | ۵۲۳ | ۱۴:۱۵۶:۷۸:۸ | −۱−۱۰ | ۱۲ | |
|---|
| ۱۲ | Estrela | ۱۱۶۵ | ۲۱۱ | ۴۲۲ | ۵۳۲ | ۱۷:۲۲۸:۱۲۹:۱۰ | −۵−۴−۱ | ۱۰ | |
|---|
| ۱۳ | Nacional | ۱۱۶۵ | ۳۳۰ | ۱۰۱ | ۷۳۴ | ۱۱:۱۹۷:۱۰۴:۹ | −۸−۳−۵ | ۱۰ | |
|---|
| ۱۴ | Vitória SC | ۱۱۶۵ | ۲۲۰ | ۳۲۱ | ۶۲۴ | ۱۱:۱۲۸:۴۳:۸ | −۱+۴−۵ | ۹ | |
|---|
| ۱۵ | Maritimo | ۱۰۵۵ | ۲۱۱ | ۲۱۱ | ۶۳۳ | ۹:۲۱۴:۹۵:۱۲ | −۱۲−۵−۷ | ۸ | |
|---|
| ۱۶ | Casa Pia | ۱۱۵۶ | ۲۰۲ | ۲۰۲ | ۷۵۲ | ۶:۲۰۱:۱۵۵:۵ | −۱۴−۱۴۰ | ۸ | |
|---|
| ۱۷ | Rio Ave | ۱۱۶۵ | ۲۱۱ | ۱۱۰ | ۸۴۴ | ۹:۲۴۶:۱۶۳:۸ | −۱۵−۱۰−۵ | ۷ | |
|---|
| ۱۸ | Estoril | ۱۰۵۵ | ۰۰۰ | ۲۲۰ | ۸۳۵ | ۵:۱۹۳:۸۲:۱۱ | −۱۴−۵−۹ | ۲ | |
|---|
- صعود به لیگ قهرمانان اروپا (مرحله لیگ)
- صعود - لیگ قهرمانان اروپا (مرحله مقدماتی)
- صعود - لیگ اروپا (مرحله مقدماتی)
- صعود به لیگ کنفرانس اروپا (مرحله مقدماتی)
- Liga Portugal (Relegation)
- سقوط به Liga Portugal ۲
ببببش
ببشبم
شبشبم
شبببم
شبببب
بمشبب
ببششش
شببشم
بشبشب
مششبب
ششششش
بشبشش
شمبشم
شششمش
مشبشب
شششبش
ششششش