پرش به محتواSegunda Liga| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Lusitânia Lourosa | ۱۱۵۶ | ۶۲۴ | ۴۳۱ | ۱۰۱ | ۱۷:۱۰۸:۵۹:۵ | +۷+۳+۴ | ۲۲ | بشممم |
|---|
| ۲ | Penafiel | ۱۱۶۵ | ۷۳۴ | ۱۰۱ | ۳۳۰ | ۲۳:۱۲۹:۶۱۴:۶ | +۱۱+۳+۸ | ۲۲ | |
|---|
| ۳ | Sporting CP B | ۱۰۵۵ | ۷۳۴ | ۱۱۰ | ۲۱۱ | ۱۶:۸۸:۴۸:۴ | +۸+۴+۴ | ۲۲ | |
|---|
| ۴ | Benfica B | ۱۰۵۵ | ۶۳۳ | ۲۱۱ | ۲۱۱ | ۱۴:۸۶:۴۸:۴ | +۶+۲+۴ | ۲۰ | |
|---|
| ۵ | Tondela | ۱۱۶۵ | ۶۵۱ | ۱۰۱ | ۴۱۳ | ۱۵:۱۱۱۱:۵۴:۶ | +۴+۶−۲ | ۱۹ | |
|---|
| ۶ | Academica | ۱۱۵۶ | ۵۲۳ | ۲۱۱ | ۴۲۲ | ۱۶:۱۳۶:۶۱۰:۷ | +۳۰+۳ | ۱۷ | |
|---|
| ۷ | União de Leiria | ۱۰۵۵ | ۵۳۲ | ۲۰۲ | ۳۲۱ | ۱۶:۱۳۶:۵۱۰:۸ | +۳+۱+۲ | ۱۷ | |
|---|
| ۸ | Farense | ۱۱۶۵ | ۴۳۱ | ۳۱۲ | ۴۲۲ | ۱۷:۱۶۱۲:۱۰۵:۶ | +۱+۲−۱ | ۱۵ | |
|---|
| ۹ | Vizela | ۱۰۵۵ | ۴۳۱ | ۳۱۲ | ۳۱۲ | ۱۲:۱۱۴:۳۸:۸ | +۱+۱۰ | ۱۵ | |
|---|
| ۱۰ | Portimonense | ۱۱۵۶ | ۴۱۳ | ۳۲۱ | ۴۲۲ | ۷:۱۰۲:۴۵:۶ | −۳−۲−۱ | ۱۵ | |
|---|
| ۱۱ | Leixoes | ۱۱۶۵ | ۴۳۱ | ۲۰۲ | ۵۳۲ | ۱۵:۱۷۱۰:۹۵:۸ | −۲+۱−۳ | ۱۴ | |
|---|
| ۱۲ | AVS | ۱۰۵۵ | ۳۲۱ | ۴۲۲ | ۳۱۲ | ۱۳:۱۲۶:۴۷:۸ | +۱+۲−۱ | ۱۳ | |
|---|
| ۱۳ | Torreense | ۱۰۵۵ | ۲۱۱ | ۴۲۲ | ۴۲۲ | ۱۰:۱۳۵:۸۵:۵ | −۳−۳۰ | ۱۰ | |
|---|
| ۱۴ | Amarante | ۱۱۶۵ | ۲۲۰ | ۴۲۲ | ۵۲۳ | ۱۰:۱۴۷:۷۳:۷ | −۴۰−۴ | ۱۰ | |
|---|
| ۱۵ | Felgueiras 1932 | ۱۱۵۶ | ۱۱۰ | ۶۳۳ | ۴۱۳ | ۱۳:۱۶۹:۹۴:۷ | −۳۰−۳ | ۹ | |
|---|
| ۱۶ | FC Porto B | ۱۰۵۵ | ۲۰۲ | ۲۲۰ | ۶۳۳ | ۸:۱۸۴:۱۰۴:۸ | −۱۰−۶−۴ | ۸ | |
|---|
| ۱۷ | Chaves | ۱۱۵۶ | ۲۲۰ | ۲۱۱ | ۷۲۵ | ۱۱:۲۳۸:۱۰۳:۱۳ | −۱۲−۲−۱۰ | ۸ | |
|---|
| ۱۸ | Feirense | ۱۰۵۵ | ۱۱۰ | ۲۲۰ | ۷۲۵ | ۳:۱۱۲:۴۱:۷ | −۸−۲−۶ | ۵ | |
|---|
- صعود - Liga Portugal
- صعود - Liga Portugal (Promotion)
- Liga Portugal ۲ (Relegation)
- سقوط به Liga ۳
شبببش
مبببش
ببمبب
بمبشب
ممشبب
ببمشم
ششمشب
مبششم
مبمشب
بمششش
مشببم
شمبشم
ممبشش
ممشمش
ششمبم
شششبم
بشمشش