| سایت شرطبندی | بازار | گزینهها |
|---|---|---|
| 1xBet | Match Winner | Away 55.00Draw 20.00Home 1.04 |
| 1xBet | Exact Score | 0:0 11.600:1 100.000:10 100.000:2 100.000:3 100.000:4 100.000:5 100.000:6 100.000:7 100.000:8 100.000:9 100.001:0 14.0010:0 75.0010:1 100.0010:10 100.0010:2 100.0010:3 100.0010:4 100.0010:5 100.0010:6 100.0010:7 100.0010:8 100.0010:9 100.001:1 41.001:10 100.001:2 100.001:3 100.001:4 100.001:5 100.001:6 100.001:7 100.001:8 100.001:9 100.002:0 7.002:1 21.002:10 100.002:2 100.002:3 100.002:4 100.002:5 100.002:6 100.002:7 100.002:8 100.002:9 100.003:0 5.503:1 15.003:10 100.003:2 90.003:3 100.003:4 100.003:5 100.003:6 100.003:7 100.003:8 100.003:9 100.004:0 5.004:1 15.004:10 100.004:2 90.004:3 100.004:4 100.004:5 100.004:6 100.004:7 100.004:8 100.004:9 100.005:0 5.505:1 15.005:10 100.005:2 100.005:3 100.005:4 100.005:5 100.005:6 100.005:7 100.005:8 100.005:9 100.006:0 7.506:1 21.006:10 100.006:2 100.006:3 100.006:4 100.006:5 100.006:6 100.006:7 100.006:8 100.006:9 100.007:0 11.007:1 36.007:10 100.007:2 100.007:3 100.007:4 100.007:5 100.007:6 100.007:7 100.007:8 100.007:9 100.008:0 19.008:1 60.008:10 100.008:2 100.008:3 100.008:4 100.008:5 100.008:6 100.008:7 100.008:8 100.008:9 100.009:0 34.009:1 100.009:10 100.009:2 100.009:3 100.009:4 100.009:5 100.009:6 100.009:7 100.009:8 100.009:9 100.00 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 11.00Away -0.75 4.05Away -1 5.40Away -1.25 3.42Away -1.5 2.68Away -1.75 2.37Away -2 2.06Away -2.25 1.77Away -2.5 1.59Away -2.75 1.43Away -3 1.27Away -3.5 1.18Home +0 1.01Home -0.75 1.18Home -1 1.09Home -1.25 1.25Home -1.5 1.40Home -1.75 1.50Home -2 1.68Home -2.25 1.92Home -2.5 2.18Home -2.75 2.54Home -3 3.20Home -3.5 4.15 |
| Marathonbet | Match Winner | Away 51.00Draw 18.00Home 1.03 |
| Marathonbet | Exact Score | 0:0 29.000:1 101.001:0 12.7510:0 83.001:1 48.002:0 7.402:1 33.002:2 111.003:0 5.453:1 26.003:2 106.004:0 5.154:1 25.004:2 111.005:0 5.955:1 28.005:2 106.006:0 8.106:1 38.007:0 12.757:1 56.008:0 22.008:1 88.009:0 43.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -0.75 4.05Away -1 5.40Away -1.25 3.42Away -1.5 2.68Away -1.75 2.39Away -2 2.06Away -2.25 1.78Away -2.5 1.59Away -2.75 1.43Away -3 1.27Home -0.75 1.18Home -1 1.09Home -1.25 1.25Home -1.5 1.40Home -1.75 1.51Home -2 1.68Home -2.25 1.93Home -2.5 2.18Home -2.75 2.54Home -3 3.20 |
| Betfair | Match Winner | Away 51.00Draw 23.00Home 1.01 |
| Betfair | Exact Score | 0:0 56.000:1 176.001:0 14.0010:0 76.001:1 41.0011:0 176.001:2 126.002:0 7.002:1 21.002:2 126.003:0 5.503:1 15.003:2 91.004:0 5.004:1 15.004:2 91.005:0 5.505:1 15.005:2 101.006:0 7.506:1 21.006:2 151.007:0 11.007:1 36.007:2 151.008:0 19.008:1 61.009:0 34.009:1 101.00 |
| Betfair | First Half Winner | Away 31.00Draw 5.00Home 1.13 |
| Betano | Match Winner | Away 40.00Draw 19.00Home 1.03 |
| Betano | Exact Score | 0:0 23.000:1 90.000:2 1250.001:0 8.2510:0 175.0010:1 600.001:1 50.0011:0 500.001:2 450.0012:0 1250.002:0 7.902:1 24.002:2 150.002:3 900.003:0 6.103:1 18.503:2 110.003:3 900.004:0 6.104:1 18.004:2 110.004:3 900.005:0 7.505:1 22.005:2 120.005:3 1000.006:0 11.006:1 32.006:2 200.006:3 1000.007:0 18.507:1 55.007:2 300.008:0 35.008:1 110.008:2 600.009:0 75.009:1 250.00 |
| Betano | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 1.15Over 1.5 1.70Over 2.5 3.05Over 3.5 6.00Over 4.5 10.25Under 0.5 5.00Under 1.5 2.07Under 2.5 1.35Under 3.5 1.11Under 4.5 1.03 |
| BetVictor | Match Winner | Away 67.00Draw 15.00Home 1.02 |
| BetVictor | Exact Score | 0:0 34.000:1 151.000:2 151.000:3 151.001:0 16.0010:0 151.001:1 56.001:2 151.001:3 151.002:0 7.502:1 26.002:2 151.002:3 151.003:0 5.253:1 19.003:2 151.003:3 151.004:0 5.004:1 19.004:2 151.004:3 151.005:0 6.005:1 22.005:2 151.005:3 151.006:0 8.506:1 29.006:2 151.006:3 151.007:0 14.007:1 41.007:2 151.007:3 151.008:0 26.008:1 81.008:2 151.009:0 56.009:1 151.00 |
| BetVictor | First Half Winner | Away 29.00Draw 5.25Home 1.15 |
| Pinnacle | Match Winner | Away 51.00Draw 17.50Home 1.04 |
| Pinnacle | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 1.5 1.81Under 1.5 1.92 |
| Pinnacle | First Half Winner | Away 27.91Draw 4.79Home 1.20 |
| SBO | Odd/Even | Even 1.93Odd 1.93 |
| SBO | Asian Handicap | Away -3.25 2.13Home -3.25 1.74 |
| SBO | Goals Over/Under | Over 4.0 1.89Under 4.0 1.95 |
| William Hill | Match Winner | Away 51.00Draw 19.00Home 1.03 |
| William Hill | Exact Score | 0:0 29.000:1 81.000:2 151.000:3 151.000:4 151.000:5 151.001:0 13.0010:0 71.001:1 36.001:2 101.001:3 151.001:4 151.001:5 151.001:6 151.002:0 7.502:1 23.002:2 91.002:3 151.002:4 151.002:5 151.002:6 151.003:0 5.503:1 21.003:2 91.003:3 151.003:4 151.004:0 5.004:1 21.004:2 101.004:3 151.004:4 151.005:0 6.005:1 23.005:2 101.006:0 8.506:1 29.006:2 126.007:0 13.007:1 46.008:0 23.009:0 41.00 |
| William Hill | Highest Scoring Half | 1st Half 2.502nd Half 2.10Draw 4.40 |
| Bet365 | Match Winner | Away 51.00Draw 21.00Home 1.02 |
| Bet365 | Exact Score | 0:0 34.000:1 81.000:2 151.001:0 15.0010:0 51.001:1 41.0011:0 101.001:2 126.002:0 8.002:1 29.002:2 101.003:0 6.003:1 21.003:2 81.004:0 5.504:1 21.004:2 81.005:0 6.505:1 26.005:2 101.006:0 8.506:1 34.006:2 126.007:0 13.007:1 41.007:2 151.008:0 21.008:1 67.009:0 41.009:1 101.00 |
| Bet365 | To Miss A Penalty | Away 67.00Home 8.00 |
| Dafabet | Match Winner | Away 80.00Draw 21.00Home 1.02 |
بازار زندهای برای این مسابقه باز نیست.