| سایت شرطبندی | بازار | گزینهها |
|---|---|---|
| 1xBet | Match Winner | Away 14.20Draw 7.80Home 1.20 |
| 1xBet | Exact Score | 0:0 11.600:1 36.000:10 100.000:2 70.000:3 100.000:4 100.000:5 100.000:6 100.000:7 100.000:8 100.000:9 100.001:0 12.0010:0 100.0010:1 100.0010:10 100.0010:2 100.0010:3 100.0010:4 100.0010:5 100.0010:6 100.0010:7 100.0010:8 100.0010:9 100.001:1 14.001:10 100.001:2 26.001:3 80.001:4 100.001:5 100.001:6 100.001:7 100.001:8 100.001:9 100.002:0 8.002:1 10.002:10 100.002:2 23.002:3 65.002:4 100.002:5 100.002:6 100.002:7 100.002:8 100.002:9 100.003:0 8.003:1 9.003:10 100.003:2 26.003:3 60.003:4 100.003:5 100.003:6 100.003:7 100.003:8 100.003:9 100.004:0 9.504:1 12.004:10 100.004:2 23.004:3 80.004:4 100.004:5 100.004:6 100.004:7 100.004:8 100.004:9 100.005:0 14.005:1 15.005:10 100.005:2 41.005:3 100.005:4 100.005:5 100.005:6 100.005:7 100.005:8 100.005:9 100.006:0 23.006:1 26.006:10 100.006:2 65.006:3 100.006:4 100.006:5 100.006:6 100.006:7 100.006:8 100.006:9 100.007:0 46.007:1 60.007:10 100.007:2 100.007:3 100.007:4 100.007:5 100.007:6 100.007:7 100.007:8 100.007:9 100.008:0 100.008:1 100.008:10 100.008:2 100.008:3 100.008:4 100.008:5 100.008:6 100.008:7 100.008:8 100.008:9 100.009:0 100.009:1 100.009:10 100.009:2 100.009:3 100.009:4 100.009:5 100.009:6 100.009:7 100.009:8 100.009:9 100.00 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 6.35Away -0.25 3.72Away -0.75 2.42Away -1 2.08Away -1.25 1.73Away -1.5 1.56Away -1.75 1.39Away -2 1.22Away -2.25 1.21Away -2.5 1.14Home +0 1.07Home -0.25 1.22Home -0.75 1.48Home -1 1.67Home -1.25 1.94Home -1.5 2.24Home -1.75 2.67Home -2 3.55Home -2.25 3.74Home -2.5 4.33 |
| Marathonbet | Match Winner | Away 14.25Draw 7.80Home 1.20 |
| Marathonbet | Exact Score | 0:0 33.000:1 46.000:2 91.001:0 11.501:1 14.251:2 36.001:3 96.002:0 8.102:1 9.502:2 22.002:3 73.003:0 7.903:1 9.803:2 22.003:3 67.004:0 10.254:1 12.504:2 29.004:3 81.005:0 16.005:1 19.755:2 46.006:0 30.006:1 36.006:2 76.007:0 58.007:1 69.008:0 98.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 6.35Away -0.25 3.72Away -0.75 2.44Away -1 2.08Away -1.25 1.75Away -1.5 1.56Away -1.75 1.39Away -2 1.22Away -2.25 1.21Away -2.5 1.14Home +0 1.07Home -0.25 1.22Home -0.75 1.49Home -1 1.67Home -1.25 1.96Home -1.5 2.24Home -1.75 2.67Home -2 3.55Home -2.25 3.74Home -2.5 4.33 |
| Betfair | Match Winner | Away 13.00Draw 8.00Home 1.15 |
| Betfair | Exact Score | 0:0 31.000:1 36.000:2 76.000:3 176.001:0 12.001:1 14.001:2 31.001:3 91.002:0 8.002:1 10.002:2 21.002:3 71.002:4 151.003:0 8.003:1 9.503:2 21.003:3 67.003:4 176.004:0 10.004:1 13.004:2 23.004:3 81.005:0 14.005:1 17.005:2 41.005:3 101.006:0 23.006:1 31.006:2 71.006:3 176.007:0 51.007:1 67.007:2 151.008:0 101.008:1 126.00 |
| Betfair | Double Chance | Draw/Away 5.00Home/Away 1.06Home/Draw 1.03 |
| Betano | Match Winner | Away 13.00Draw 7.60Home 1.22 |
| Betano | Exact Score | 0:0 15.500:1 32.000:2 110.000:3 350.000:4 1250.001:0 10.251:1 15.501:2 37.001:3 120.001:4 600.002:0 9.002:1 10.502:2 24.002:3 80.002:4 350.003:0 9.003:1 10.503:2 23.003:3 75.003:4 350.004:0 11.754:1 13.504:2 30.004:3 100.004:4 450.005:0 19.005:1 22.005:2 50.005:3 175.005:4 700.006:0 37.006:1 40.006:2 90.006:3 300.006:4 1250.007:0 80.007:1 90.007:2 200.007:3 700.008:0 200.008:1 250.008:2 500.009:0 600.009:1 700.00 |
| Betano | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 1.28Over 1.5 2.25Over 2.5 4.75Over 3.5 9.25Over 4.5 13.00Under 0.5 3.45Under 1.5 1.60Under 2.5 1.16Under 3.5 1.04Under 4.5 1.01 |
| BetVictor | Match Winner | Away 15.00Draw 7.50Home 1.15 |
| BetVictor | Exact Score | 0:0 21.000:1 41.000:2 81.000:3 151.000:4 151.000:5 151.001:0 11.001:1 15.001:2 31.001:3 91.001:4 151.001:5 151.002:0 7.502:1 9.502:2 21.002:3 67.002:4 151.002:5 151.003:0 8.003:1 9.003:2 20.003:3 61.003:4 151.003:5 151.004:0 10.004:1 11.504:2 23.004:3 71.004:4 151.004:5 151.005:0 16.005:1 18.005:2 36.005:3 151.005:4 151.006:0 29.006:1 31.006:2 67.006:3 151.007:0 67.007:1 67.007:2 151.008:0 151.008:1 151.009:0 151.00 |
| BetVictor | Double Chance | Draw/Away 4.00Home/Away 1.10Home/Draw 1.06 |
| Pinnacle | Match Winner | Away 13.00Draw 7.70Home 1.20 |
| Pinnacle | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 1.5 2.22Under 1.5 1.65 |
| Pinnacle | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 3.18Under 0.5 1.35 |
| SBO | Match Winner | Away 11.56Draw 7.14Home 1.17 |
| SBO | Exact Score | 0:0 34.600:1 46.120:2 115.240:3 216.040:4 216.041:0 11.561:1 14.921:2 38.441:3 144.041:4 216.042:0 7.622:1 9.642:2 25.002:3 96.042:4 216.043:0 7.433:1 9.643:2 24.043:3 96.043:4 216.044:0 10.124:1 12.524:2 32.684:3 120.044:4 216.04 |
| SBO | Double Chance | Draw/Away 4.55Home/Away 1.06Home/Draw 1.00 |
| William Hill | Match Winner | Away 12.00Draw 7.00Home 1.18 |
| William Hill | Exact Score | 0:0 29.000:1 36.000:2 71.000:3 126.000:4 151.000:5 151.000:6 151.000:7 151.000:8 151.001:0 11.0010:0 151.001:1 13.001:2 29.001:3 81.001:4 151.001:5 151.001:6 151.001:7 151.002:0 8.002:1 8.002:2 21.002:3 61.002:4 126.002:5 151.002:6 151.003:0 7.503:1 9.503:2 17.003:3 56.003:4 126.004:0 10.004:1 12.004:2 26.004:3 66.004:4 126.005:0 15.005:1 19.005:2 41.006:0 26.006:1 34.006:2 67.007:0 51.007:1 61.008:0 91.009:0 126.00 |
| William Hill | Highest Scoring Half | 1st Half 2.622nd Half 2.05Draw 4.00 |
| Bet365 | Match Winner | Away 11.00Draw 8.50Home 1.18 |
| Bet365 | Exact Score | 0:0 29.000:1 41.000:2 67.000:3 151.001:0 13.001:1 17.001:2 34.001:3 81.001:4 251.002:0 8.502:1 11.002:2 26.002:3 51.002:4 201.003:0 8.003:1 10.003:2 23.003:3 51.003:4 151.004:0 10.004:1 13.004:2 29.004:3 67.004:4 251.005:0 15.005:1 19.005:2 41.005:3 81.005:4 301.006:0 26.006:1 34.006:2 51.006:3 151.007:0 41.007:1 51.007:2 101.007:3 301.008:0 81.008:1 101.008:2 201.009:0 151.009:1 201.00 |
| Bet365 | To Miss A Penalty | Away 29.00Home 11.00 |
| Dafabet | Match Winner | Away 12.00Draw 7.80Home 1.20 |
بازار زندهای برای این مسابقه باز نیست.