| سایت شرطبندی | بازار | گزینهها |
|---|---|---|
| 1xBet | Match Winner | Away 3.56Draw 4.52Home 1.95 |
| 1xBet | Exact Score | 0:0 11.600:1 15.000:10 100.000:2 26.000:3 41.000:4 100.000:5 100.000:6 100.000:7 100.000:8 100.000:9 100.001:0 13.0010:0 100.0010:1 100.0010:10 100.0010:2 100.0010:3 100.0010:4 100.0010:5 100.0010:6 100.0010:7 100.0010:8 100.0010:9 100.001:1 9.001:10 100.001:2 11.001:3 19.001:4 50.001:5 100.001:6 100.001:7 100.001:8 100.001:9 100.002:0 12.002:1 8.502:10 100.002:2 11.002:3 18.002:4 46.002:5 100.002:6 100.002:7 100.002:8 100.002:9 100.003:0 15.003:1 12.003:10 100.003:2 14.003:3 23.003:4 60.003:5 100.003:6 100.003:7 100.003:8 100.003:9 100.004:0 26.004:1 19.004:10 100.004:2 23.004:3 46.004:4 100.004:5 100.004:6 100.004:7 100.004:8 100.004:9 100.005:0 60.005:1 46.005:10 100.005:2 60.005:3 90.005:4 100.005:5 100.005:6 100.005:7 100.005:8 100.005:9 100.006:0 100.006:1 100.006:10 100.006:2 100.006:3 100.006:4 100.006:5 100.006:6 100.006:7 100.006:8 100.006:9 100.007:0 100.007:1 100.007:10 100.007:2 100.007:3 100.007:4 100.007:5 100.007:6 100.007:7 100.007:8 100.007:9 100.008:0 100.008:1 100.008:10 100.008:2 100.008:3 100.008:4 100.008:5 100.008:6 100.008:7 100.008:8 100.008:9 100.009:0 100.009:1 100.009:10 100.009:2 100.009:3 100.009:4 100.009:5 100.009:6 100.009:7 100.009:8 100.009:9 100.00 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 2.41Away +0.25 2.88Away -0.25 1.89Away +0.75 4.45Away -0.75 1.44Away +1 7.40Away -1 1.24Away +1.5 8.30Away -1.5 1.14Away -2 1.06Away -2.5 1.05Home +0 1.50Home +0.25 1.36Home -0.25 1.81Home +0.75 1.16Home -0.75 2.53Home +1 1.04Home -1 3.48Home +1.5 1.01Home -1.5 4.40Home -2 7.40Home -2.5 8.50 |
| Marathonbet | Match Winner | Away 3.50Draw 4.45Home 1.92 |
| Marathonbet | Exact Score | 0:0 26.000:1 17.750:2 24.000:3 43.000:4 93.001:0 12.751:1 8.701:2 11.751:3 23.001:4 56.002:0 12.752:1 8.502:2 11.252:3 23.002:4 56.003:0 17.503:1 12.503:2 16.503:3 32.003:4 76.004:0 32.004:1 23.004:2 31.004:3 58.004:4 106.005:0 67.005:1 51.005:2 67.005:3 106.006:1 111.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 2.41Away +0.25 2.89Away -0.25 1.89Away +0.75 4.45Away -0.75 1.44Away +1 7.40Away -1 1.24Away +1.5 8.30Away -1.5 1.14Home +0 1.50Home +0.25 1.36Home -0.25 1.81Home +0.75 1.16Home -0.75 2.53Home +1 1.04Home -1 3.48Home +1.5 1.01Home -1.5 4.40 |
| Betfair | Match Winner | Away 3.50Draw 4.20Home 1.85 |
| Betfair | Exact Score | 0:0 23.000:1 17.000:2 21.000:3 46.000:4 91.001:0 13.001:1 9.501:2 12.001:3 19.001:4 46.001:5 126.002:0 13.002:1 8.502:2 11.002:3 19.002:4 46.002:5 126.003:0 15.003:1 12.003:2 14.003:3 23.003:4 67.003:5 151.004:0 31.004:1 19.004:2 21.004:3 46.004:4 101.005:0 71.005:1 46.005:2 61.005:3 91.005:4 176.006:0 126.006:1 101.006:2 126.00 |
| Betfair | Double Chance | Draw/Away 1.91Home/Away 1.17Home/Draw 1.25 |
| Betano | Match Winner | Away 3.55Draw 4.35Home 1.95 |
| Betano | Exact Score | 0:0 13.500:1 16.500:2 27.000:3 55.000:4 150.000:5 450.001:0 11.501:1 9.251:2 13.001:3 26.001:4 70.001:5 200.001:6 800.002:0 13.502:1 9.252:2 12.502:3 25.002:4 65.002:5 200.002:6 800.003:0 20.003:1 14.003:2 18.503:3 35.003:4 90.003:5 300.003:6 1250.004:0 37.004:1 27.004:2 35.004:3 70.004:4 175.004:5 600.005:0 90.005:1 65.005:2 90.005:3 175.005:4 450.005:5 1250.006:0 250.006:1 175.006:2 250.006:3 500.006:4 1250.007:0 900.007:1 600.007:2 800.00 |
| Betano | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 1.62Over 1.5 3.85Over 2.5 9.00Over 3.5 13.50Under 0.5 2.20Under 1.5 1.23Under 2.5 1.04Under 3.5 1.01 |
| BetVictor | Match Winner | Away 3.70Draw 4.20Home 1.80 |
| BetVictor | Exact Score | 0:0 17.000:1 18.000:2 26.000:3 41.000:4 151.000:5 151.000:6 151.000:7 151.001:0 12.001:1 8.501:2 12.001:3 22.001:4 61.001:5 151.001:6 151.001:7 151.002:0 12.002:1 8.002:2 10.502:3 20.002:4 56.002:5 151.002:6 151.002:7 151.003:0 17.003:1 11.503:2 15.003:3 26.003:4 67.003:5 151.003:6 151.004:0 29.004:1 20.004:2 26.004:3 41.004:4 151.004:5 151.005:0 67.005:1 41.005:2 56.005:3 81.005:4 151.006:0 151.006:1 151.006:2 151.006:3 151.007:0 151.007:1 151.007:2 151.00 |
| BetVictor | Double Chance | Draw/Away 1.90Home/Away 1.20Home/Draw 1.25 |
| Pinnacle | Match Winner | Away 3.52Draw 4.27Home 1.94 |
| Pinnacle | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 1.56Under 0.5 2.42 |
| Pinnacle | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 1.95Under 0.5 1.85 |
| SBO | Match Winner | Away 3.28Draw 3.88Home 1.90 |
| SBO | Exact Score | 0:0 24.040:1 17.800:2 25.000:3 52.840:4 144.041:0 12.521:1 8.101:2 11.561:3 24.041:4 72.042:0 13.002:1 8.102:2 10.602:3 22.122:4 62.443:0 20.203:1 12.523:2 15.403:3 30.763:4 86.444:0 42.284:1 25.964:2 32.684:3 57.644:4 153.64 |
| SBO | Draw No Bet (1st Half) | Away 2.42Home 1.56 |
| William Hill | Match Winner | Away 3.40Draw 4.00Home 1.85 |
| William Hill | Exact Score | 0:0 23.000:1 17.000:10 151.000:2 21.000:3 36.000:4 71.000:5 126.000:6 151.000:7 151.000:8 151.000:9 151.001:0 12.0010:0 151.001:1 8.501:2 11.001:3 21.001:4 46.001:5 101.001:6 151.001:7 151.002:0 12.002:1 8.502:2 10.002:3 21.002:4 46.002:5 101.002:6 151.003:0 17.003:1 11.003:2 15.003:3 26.003:4 61.004:0 29.004:1 21.004:2 26.004:3 46.004:4 81.005:0 56.005:1 41.005:2 51.006:0 101.006:1 81.006:2 101.007:0 151.007:1 126.008:0 151.009:0 151.00 |
| William Hill | Highest Scoring Half | 1st Half 2.802nd Half 2.00Draw 4.00 |
| Bet365 | Match Winner | Away 3.40Draw 4.20Home 1.90 |
| Bet365 | Exact Score | 0:0 23.000:1 19.000:2 23.000:3 41.000:4 67.000:5 151.001:0 13.001:1 9.001:2 13.001:3 23.001:4 41.001:5 101.002:0 13.002:1 9.002:2 12.002:3 23.002:4 41.002:5 101.003:0 19.003:1 13.003:2 17.003:3 29.003:4 51.003:5 126.004:0 29.004:1 23.004:2 29.004:3 41.004:4 81.004:5 201.005:0 51.005:1 41.005:2 51.005:3 81.005:4 151.006:0 101.006:1 81.006:2 101.006:3 151.007:1 201.00 |
| Bet365 | To Miss A Penalty | Away 19.00Home 15.00 |
| Dafabet | Match Winner | Away 3.55Draw 4.30Home 1.91 |
بازار زندهای برای این مسابقه باز نیست.