| سایت شرطبندی | بازار | گزینهها |
|---|---|---|
| 1xBet | Match Winner | Away 2.86Draw 3.30Home 2.21 |
| 1xBet | Exact Score | 0:0 10.000:1 8.500:10 100.000:2 13.000:3 31.000:4 90.000:5 100.000:6 100.000:7 100.000:8 100.000:9 100.001:0 7.0010:0 100.0010:1 100.0010:10 100.0010:2 100.0010:3 100.0010:4 100.0010:5 100.0010:6 100.0010:7 100.0010:8 100.0010:9 100.001:1 5.501:10 100.001:2 8.001:3 18.001:4 60.001:5 100.001:6 100.001:7 100.001:8 100.001:9 100.002:0 9.502:1 7.002:10 100.002:2 9.502:3 21.002:4 70.002:5 100.002:6 100.002:7 100.002:8 100.002:9 100.003:0 19.003:1 13.003:10 100.003:2 19.003:3 36.003:4 100.003:5 100.003:6 100.003:7 100.003:8 100.003:9 100.004:0 46.004:1 36.004:10 100.004:2 50.004:3 100.004:4 100.004:5 100.004:6 100.004:7 100.004:8 100.004:9 100.005:0 100.005:1 100.005:10 100.005:2 100.005:3 100.005:4 100.005:5 100.005:6 100.005:7 100.005:8 100.005:9 100.006:0 100.006:1 100.006:10 100.006:2 100.006:3 100.006:4 100.006:5 100.006:6 100.006:7 100.006:8 100.006:9 100.007:0 100.007:1 100.007:10 100.007:2 100.007:3 100.007:4 100.007:5 100.007:6 100.007:7 100.007:8 100.007:9 100.008:0 100.008:1 100.008:10 100.008:2 100.008:3 100.008:4 100.008:5 100.008:6 100.008:7 100.008:8 100.008:9 100.009:0 100.009:1 100.009:10 100.009:2 100.009:3 100.009:4 100.009:5 100.009:6 100.009:7 100.009:8 100.009:9 100.00 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 2.02Away +0.25 2.54Away -0.25 1.62Away +0.75 4.05Away -0.75 1.27Away +1 6.75Away -1 1.10Away +1.5 7.90Away -1.5 1.06Home +0 1.67Home +0.25 1.43Home -0.25 2.10Home +0.75 1.18Home -0.75 3.20Home +1 1.04Home -1 5.10Home +1.5 1.02Home -1.5 6.25 |
| Marathonbet | Match Winner | Away 2.79Draw 3.30Home 2.19 |
| Marathonbet | Exact Score | 0:0 12.250:1 9.200:2 14.500:3 30.000:4 69.001:0 7.901:1 5.801:2 9.301:3 21.001:4 53.002:0 11.002:1 8.002:2 11.502:3 26.002:4 64.003:0 20.503:1 16.003:2 23.003:3 43.004:0 46.004:1 38.004:2 51.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 2.02Away +0.25 2.54Away -0.25 1.62Away +0.75 4.05Away -0.75 1.27Away +1 6.75Away -1 1.10Away +1.5 7.90Away -1.5 1.06Home +0 1.67Home +0.25 1.43Home -0.25 2.10Home +0.75 1.18Home -0.75 3.20Home +1 1.04Home -1 5.10Home +1.5 1.02Home -1.5 6.25 |
| Betfair | Match Winner | Away 2.88Draw 3.30Home 2.20 |
| Betfair | Exact Score | 0:0 10.000:1 8.500:2 13.000:3 31.000:4 91.001:0 7.001:1 5.501:2 8.001:3 18.001:4 61.002:0 9.502:1 7.002:2 9.502:3 21.002:4 71.003:0 19.003:1 13.003:2 19.003:3 36.003:4 101.004:0 46.004:1 36.004:2 51.004:3 101.005:0 176.005:1 101.005:2 176.00 |
| Betfair | Double Chance | Draw/Away 1.57Home/Away 1.25Home/Draw 1.33 |
| Betano | Match Winner | Away 3.05Draw 3.30Home 2.22 |
| Betano | Exact Score | 0:0 7.700:1 10.250:2 16.500:3 40.000:4 120.000:5 450.001:0 9.251:1 6.501:2 10.501:3 25.001:4 75.001:5 300.002:0 12.502:1 8.752:2 12.002:3 30.002:4 90.002:5 350.003:0 23.003:1 16.503:2 23.003:3 50.003:4 150.003:5 600.004:0 55.004:1 40.004:2 55.004:3 110.004:4 300.005:0 175.005:1 120.005:2 175.005:3 350.005:4 900.006:0 600.006:1 400.006:2 600.00 |
| Betano | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 1.91Over 1.5 5.00Over 2.5 10.00Under 0.5 1.80Under 1.5 1.13Under 2.5 1.02 |
| BetVictor | Match Winner | Away 2.88Draw 3.40Home 2.20 |
| BetVictor | Exact Score | 0:0 10.000:1 10.000:2 16.000:3 31.000:4 81.000:5 151.000:6 151.001:0 8.501:1 6.501:2 10.001:3 21.001:4 61.001:5 151.001:6 151.002:0 11.502:1 8.502:2 12.002:3 26.002:4 67.002:5 151.002:6 151.003:0 21.003:1 16.003:2 22.003:3 41.003:4 151.003:5 151.004:0 56.004:1 34.004:2 56.004:3 91.004:4 151.005:0 151.005:1 91.005:2 151.005:3 151.006:0 151.006:1 151.006:2 151.007:0 151.007:1 151.00 |
| BetVictor | Double Chance | Draw/Away 1.57Home/Away 1.25Home/Draw 1.36 |
| Pinnacle | Match Winner | Away 3.08Draw 3.43Home 2.25 |
| Pinnacle | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 1.88Under 0.5 1.85 |
| Pinnacle | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 2.18Under 0.5 1.64 |
| William Hill | Match Winner | Away 2.90Draw 3.10Home 2.20 |
| William Hill | Exact Score | 0:0 10.000:1 10.000:10 151.000:2 15.000:3 29.000:4 71.000:5 126.000:6 151.000:7 151.000:8 151.000:9 151.001:0 8.5010:0 151.001:1 6.001:2 10.001:3 21.001:4 51.001:5 101.001:6 151.001:7 151.002:0 11.002:1 8.502:2 11.002:3 26.002:4 67.002:5 126.002:6 151.003:0 21.003:1 17.003:2 23.003:3 41.003:4 91.004:0 46.004:1 36.004:2 51.004:3 81.004:4 126.005:0 101.005:1 81.005:2 101.006:0 151.006:1 151.006:2 151.007:0 151.007:1 151.008:0 151.009:0 151.00 |
| William Hill | Double Chance | Draw/Away 1.57Home/Away 1.30Home/Draw 1.36 |
بازار زندهای برای این مسابقه باز نیست.