مرکز بازی
Công An Nhân Dân مقابل Vissel Kobe
نتیجه، گزارش لحظهبهلحظه، ترکیبها، آمار و نمره بازیکنان.
سهشنبه ۳ آذر، ۱۵:۴۵ (+۳:۳۰ گرینویچ) Hang Day Stadium, HanoiLeague Phase - ۵
ضرایب
پیش از بازی
| سایت شرطبندی | بازار | گزینهها |
|---|---|---|
| 1xBet | Match Winner | Away 1.84Draw 3.82Home 4.16 |
| 1xBet | Exact Score | 0:0 11.600:1 7.000:10 100.000:2 7.500:3 12.000:4 26.000:5 75.000:6 100.000:7 100.000:8 100.000:9 100.001:0 11.0010:0 100.0010:1 100.0010:10 100.0010:2 100.0010:3 100.0010:4 100.0010:5 100.0010:6 100.0010:7 100.0010:8 100.0010:9 100.001:1 6.001:10 100.001:2 6.501:3 10.001:4 23.001:5 55.001:6 100.001:7 100.001:8 100.001:9 100.002:0 19.002:1 10.002:10 100.002:2 10.002:3 15.002:4 36.002:5 100.002:6 100.002:7 100.002:8 100.002:9 100.003:0 46.003:1 26.003:10 100.003:2 26.003:3 36.003:4 90.003:5 100.003:6 100.003:7 100.003:8 100.003:9 100.004:0 100.004:1 90.004:10 100.004:2 100.004:3 100.004:4 100.004:5 100.004:6 100.004:7 100.004:8 100.004:9 100.005:0 100.005:1 100.005:10 100.005:2 100.005:3 100.005:4 100.005:5 100.005:6 100.005:7 100.005:8 100.005:9 100.006:0 100.006:1 100.006:10 100.006:2 100.006:3 100.006:4 100.006:5 100.006:6 100.006:7 100.006:8 100.006:9 100.007:0 100.007:1 100.007:10 100.007:2 100.007:3 100.007:4 100.007:5 100.007:6 100.007:7 100.007:8 100.007:9 100.008:0 100.008:1 100.008:10 100.008:2 100.008:3 100.008:4 100.008:5 100.008:6 100.008:7 100.008:8 100.008:9 100.009:0 100.009:1 100.009:10 100.009:2 100.009:3 100.009:4 100.009:5 100.009:6 100.009:7 100.009:8 100.009:9 100.00 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 1.41Away +0.25 1.75Away -0.25 1.28Away +0.75 2.51Away -0.75 1.11Away +1 3.58Away -1 1.01Away +1.5 4.65Home +0 2.64Home +0.25 1.94Home -0.25 3.26Home +0.75 1.44Home -0.75 5.25Home +1 1.22Home -1 9.30Home +1.5 1.12 |
| Marathonbet | Match Winner | Away 1.79Draw 3.72Home 4.05 |
| Marathonbet | Exact Score | 0:0 14.000:1 7.900:2 9.200:3 15.000:4 31.000:5 71.001:0 13.001:1 6.801:2 7.901:3 13.501:4 29.001:5 67.002:0 24.002:1 13.002:2 13.252:3 23.002:4 48.002:5 98.003:0 56.003:1 34.003:2 35.003:3 51.003:4 93.004:1 91.004:2 96.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 1.41Away +0.25 1.75Away -0.25 1.28Away +0.75 2.51Away -0.75 1.11Away +1 3.58Away -1 1.01Away +1.5 4.65Home +0 2.64Home +0.25 1.94Home -0.25 3.26Home +0.75 1.44Home -0.75 5.25Home +1 1.22Home -1 9.30Home +1.5 1.12 |
| Betfair | Match Winner | Away 1.75Draw 3.70Home 4.00 |
| Betfair | Exact Score | 0:0 12.000:1 7.000:2 7.500:3 12.000:4 26.000:5 76.001:0 11.001:1 6.001:2 6.501:3 10.001:4 23.001:5 56.002:0 19.002:1 10.002:2 10.002:3 15.002:4 36.002:5 101.003:0 46.003:1 26.003:2 26.003:3 36.003:4 91.004:1 91.004:2 101.004:3 151.00 |
| Betfair | Double Chance | Draw/Away 1.20Home/Away 1.22Home/Draw 1.91 |
| Betano | Match Winner | Away 1.80Draw 3.75Home 3.85 |
| Betano | Exact Score | 0:0 8.250:1 8.500:2 9.500:3 15.000:4 32.000:5 80.000:6 250.000:7 900.001:0 13.001:1 7.401:2 8.251:3 13.501:4 28.001:5 75.001:6 200.001:7 800.002:0 23.002:1 13.002:2 13.502:3 22.002:4 45.002:5 120.002:6 350.002:7 800.003:0 55.003:1 32.003:2 35.003:3 55.003:4 110.003:5 300.003:6 900.004:0 175.004:1 100.004:2 110.004:3 175.004:4 350.004:5 900.005:0 700.005:1 400.005:2 450.005:3 700.005:4 900.00 |
| Betano | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 2.30Over 1.5 6.70Under 0.5 1.55Under 1.5 1.07 |
| BetVictor | Match Winner | Away 1.80Draw 3.70Home 3.90 |
| BetVictor | Exact Score | 0:0 11.500:1 7.500:2 9.000:3 15.000:4 29.000:5 76.000:6 151.000:7 151.001:0 13.001:1 7.001:2 7.501:3 12.001:4 26.001:5 67.001:6 151.001:7 151.002:0 22.002:1 12.002:2 13.002:3 20.002:4 36.002:5 81.002:6 151.003:0 56.003:1 29.003:2 29.003:3 41.003:4 81.003:5 151.004:0 151.004:1 81.004:2 81.004:3 151.004:4 151.005:0 151.005:1 151.005:2 151.005:3 151.006:0 151.006:1 151.006:2 151.00 |
| BetVictor | Double Chance | Draw/Away 1.22Home/Away 1.22Home/Draw 1.90 |
| Pinnacle | Match Winner | Away 1.80Draw 3.78Home 4.08 |
| Pinnacle | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 2.45Under 0.5 1.51 |
| Pinnacle | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 1.68Under 0.5 2.07 |
| William Hill | Match Winner | Away 1.80Draw 3.50Home 3.90 |
| William Hill | Exact Score | 0:0 11.000:1 8.000:10 151.000:2 9.500:3 15.000:4 29.000:5 66.000:6 101.000:7 151.000:8 151.000:9 151.001:0 13.001:1 6.501:2 8.001:3 13.001:4 26.001:5 61.001:6 101.001:7 151.002:0 21.002:1 12.002:2 12.002:3 21.002:4 41.002:5 81.002:6 126.003:0 46.003:1 29.003:2 29.003:3 41.003:4 81.004:0 101.004:1 71.004:2 81.004:3 101.004:4 126.005:0 151.005:1 126.005:2 151.006:0 151.006:1 151.006:2 151.007:0 151.007:1 151.008:0 151.009:0 151.00 |
| William Hill | Highest Scoring Half | 1st Half 2.902nd Half 2.05Draw 3.50 |
| Bet365 | Match Winner | Away 1.80Draw 3.80Home 3.60 |
| Bet365 | Exact Score | 0:0 13.000:1 8.500:2 9.500:3 15.000:4 29.000:5 51.000:6 101.000:7 101.001:0 13.001:1 7.501:2 9.001:3 15.001:4 26.001:5 51.001:6 101.001:7 126.002:0 21.002:1 13.002:2 15.002:3 23.002:4 41.002:5 67.002:6 151.003:0 41.003:1 29.003:2 34.003:3 41.003:4 67.003:5 151.004:0 81.004:1 51.004:2 67.004:3 101.004:4 151.005:1 151.005:2 151.00 |
| Bet365 | Highest Scoring Half | 1st Half 3.002nd Half 2.05Draw 3.75 |
| Dafabet | Match Winner | Away 1.87Draw 3.95Home 3.95 |
| Dafabet | Asian Handicap | Away +0.5 1.78Home +0.5 1.99 |
زنده
هنوز چیزی اینجا نیست
بازار زندهای برای این مسابقه باز نیست.