| سایت شرطبندی | بازار | گزینهها |
|---|---|---|
| 1xBet | Match Winner | Away 2.00Draw 3.63Home 3.92 |
| 1xBet | Exact Score | 0:0 11.600:1 7.500:10 100.000:2 9.000:3 15.000:4 31.000:5 90.000:6 100.000:7 100.000:8 100.000:9 100.001:0 11.0010:0 100.0010:1 100.0010:10 100.0010:2 100.0010:3 100.0010:4 100.0010:5 100.0010:6 100.0010:7 100.0010:8 100.0010:9 100.001:1 6.501:10 100.001:2 8.001:3 13.001:4 26.001:5 80.001:6 100.001:7 100.001:8 100.001:9 100.002:0 17.002:1 11.002:10 100.002:2 13.002:3 20.002:4 50.002:5 100.002:6 100.002:7 100.002:8 100.002:9 100.003:0 50.003:1 26.003:10 100.003:2 26.003:3 50.003:4 100.003:5 100.003:6 100.003:7 100.003:8 100.003:9 100.004:0 100.004:1 90.004:10 100.004:2 100.004:3 100.004:4 100.004:5 100.004:6 100.004:7 100.004:8 100.004:9 100.005:0 100.005:1 100.005:10 100.005:2 100.005:3 100.005:4 100.005:5 100.005:6 100.005:7 100.005:8 100.005:9 100.006:0 100.006:1 100.006:10 100.006:2 100.006:3 100.006:4 100.006:5 100.006:6 100.006:7 100.006:8 100.006:9 100.007:0 100.007:1 100.007:10 100.007:2 100.007:3 100.007:4 100.007:5 100.007:6 100.007:7 100.007:8 100.007:9 100.008:0 100.008:1 100.008:10 100.008:2 100.008:3 100.008:4 100.008:5 100.008:6 100.008:7 100.008:8 100.008:9 100.009:0 100.009:1 100.009:10 100.009:2 100.009:3 100.009:4 100.009:5 100.009:6 100.009:7 100.009:8 100.009:9 100.00 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 1.47Away +0.25 1.87Away -0.25 1.31Away +0.75 2.84Away -0.75 1.11Away +1 4.35Away -1 1.01Away +1.5 5.50Home +0 2.49Home +0.25 1.83Home -0.25 3.14Home +0.75 1.36Home -0.75 5.30Home +1 1.16Home -1 10.00Home +1.5 1.08 |
| Marathonbet | Match Winner | Away 1.97Draw 3.58Home 3.86 |
| Marathonbet | Exact Score | 0:0 11.750:1 6.950:2 9.100:3 16.250:4 38.000:5 86.001:0 10.751:1 6.051:2 8.001:3 15.001:4 34.001:5 83.002:0 20.002:1 12.002:2 13.502:3 26.002:4 58.003:0 51.003:1 32.003:2 38.003:3 58.004:1 88.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 1.47Away +0.25 1.87Away -0.25 1.31Away +0.75 2.84Away -0.75 1.11Away +1 4.35Away -1 1.01Away +1.5 5.50Home +0 2.49Home +0.25 1.83Home -0.25 3.14Home +0.75 1.36Home -0.75 5.30Home +1 1.16Home -1 10.00Home +1.5 1.08 |
| Betfair | Match Winner | Away 1.91Draw 3.50Home 3.80 |
| Betfair | Exact Score | 0:0 11.000:1 7.500:2 9.000:3 15.000:4 34.000:5 101.001:0 11.001:1 6.501:2 8.501:3 14.001:4 31.001:5 91.002:0 18.002:1 12.002:2 13.002:3 21.002:4 56.002:5 126.003:0 51.003:1 26.003:2 31.003:3 51.003:4 101.004:0 126.004:1 101.004:2 101.004:3 176.00 |
| Betfair | Double Chance | Draw/Away 1.22Home/Away 1.25Home/Draw 1.83 |
| Betano | Match Winner | Away 2.02Draw 3.45Home 3.75 |
| Betano | Exact Score | 0:0 9.000:1 7.400:2 10.500:3 19.500:4 50.000:5 150.000:6 500.001:0 10.751:1 6.801:2 8.751:3 16.501:4 40.001:5 120.001:6 450.002:0 22.002:1 13.002:2 14.502:3 27.002:4 65.002:5 200.002:6 700.003:0 60.003:1 35.003:2 40.003:3 65.003:4 150.003:5 500.004:0 200.004:1 120.004:2 150.004:3 250.004:4 500.005:0 900.005:1 500.005:2 600.005:3 1000.00 |
| Betano | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 2.42Over 1.5 7.50Over 2.5 13.50Under 0.5 1.53Under 1.5 1.07Under 2.5 1.01 |
| BetVictor | Match Winner | Away 1.93Draw 3.40Home 3.60 |
| BetVictor | Exact Score | 0:0 10.500:1 7.000:2 9.500:3 17.000:4 36.000:5 91.000:6 151.000:7 151.001:0 10.501:1 6.501:2 8.001:3 14.001:4 31.001:5 81.001:6 151.001:7 151.002:0 19.002:1 11.502:2 13.002:3 23.002:4 56.002:5 151.002:6 151.003:0 41.003:1 26.003:2 31.003:3 56.003:4 151.003:5 151.004:0 151.004:1 76.004:2 81.004:3 151.004:4 151.005:0 151.005:1 151.005:2 151.005:3 151.006:0 151.006:1 151.006:2 151.00 |
| BetVictor | Double Chance | Draw/Away 1.25Home/Away 1.29Home/Draw 1.75 |
| Pinnacle | Match Winner | Away 1.92Draw 3.62Home 3.97 |
| Pinnacle | Exact Score | 0:0 9.000:1 6.500:10 151.000:2 7.500:3 11.000:4 21.000:5 46.000:6 81.000:7 126.000:8 151.000:9 151.001:0 9.001:1 5.501:2 6.751:3 10.501:4 19.001:5 51.001:6 151.001:7 126.001:8 201.002:0 13.002:1 9.002:2 10.002:3 15.002:4 31.002:5 67.002:6 126.002:7 201.002:8 201.003:0 26.003:1 19.003:2 21.003:3 29.003:4 61.003:5 101.003:6 126.003:7 201.004:0 76.004:1 51.004:2 61.004:3 76.004:4 151.004:5 251.004:6 501.005:0 151.005:1 126.005:2 201.005:3 351.005:4 226.005:5 1.496:0 201.006:1 126.00 |
| Pinnacle | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 2.55Under 0.5 1.49 |
| SBO | Match Winner | Away 1.96Draw 3.06Home 3.20 |
| SBO | Exact Score | 0:0 10.600:1 6.950:2 9.440:3 18.760:4 48.041:0 10.121:1 6.081:2 7.721:3 15.881:4 42.282:0 19.242:1 12.042:2 14.442:3 25.962:4 72.043:0 57.643:1 34.603:2 42.283:3 76.843:4 177.644:0 216.044:1 134.444:2 163.244:3 216.044:4 216.04 |
| SBO | Double Chance | Draw/Away 1.20Home/Away 1.22Home/Draw 1.79 |
| William Hill | Match Winner | Away 1.91Draw 3.30Home 3.60 |
| William Hill | Exact Score | 0:0 10.000:1 7.500:10 151.000:2 9.500:3 15.000:4 36.000:5 81.000:6 126.000:7 151.000:8 151.000:9 151.001:0 11.001:1 6.001:2 8.001:3 15.001:4 34.001:5 71.001:6 126.001:7 151.002:0 19.002:1 11.002:2 13.002:3 23.002:4 51.002:5 101.002:6 151.003:0 41.003:1 29.003:2 34.003:3 51.003:4 91.004:0 101.004:1 81.004:2 91.004:3 101.004:4 151.005:0 151.005:1 151.005:2 151.006:0 151.006:1 151.006:2 151.007:0 151.007:1 151.008:0 151.009:0 151.00 |
| William Hill | Highest Scoring Half | 1st Half 2.802nd Half 2.15Draw 3.50 |
| Bet365 | Match Winner | Away 1.90Draw 3.40Home 3.60 |
| Bet365 | Exact Score | 0:0 11.000:1 8.000:2 9.500:3 17.000:4 34.000:5 67.000:6 151.001:0 12.001:1 7.001:2 9.001:3 15.001:4 34.001:5 67.001:6 151.002:0 19.002:1 13.002:2 15.002:3 26.002:4 41.002:5 81.002:6 251.003:0 41.003:1 29.003:2 34.003:3 41.003:4 81.003:5 201.004:0 81.004:1 51.004:2 67.004:3 101.004:4 201.005:0 251.005:1 151.005:2 201.005:3 351.00 |
| Bet365 | To Miss A Penalty | Away 17.00Home 21.00 |
| Dafabet | Match Winner | Away 2.04Draw 3.60Home 3.70 |
بازار زندهای برای این مسابقه باز نیست.