| سایت شرطبندی | بازار | گزینهها |
|---|---|---|
| 1xBet | Match Winner | Away 8.30Draw 5.53Home 1.37 |
| 1xBet | Exact Score | 0:0 11.600:1 21.000:10 100.000:2 46.000:3 100.000:4 100.000:5 100.000:6 100.000:7 100.000:8 100.000:9 100.001:0 10.0010:0 100.0010:1 100.0010:10 100.0010:2 100.0010:3 100.0010:4 100.0010:5 100.0010:6 100.0010:7 100.0010:8 100.0010:9 100.001:1 10.001:10 100.001:2 19.001:3 46.001:4 100.001:5 100.001:6 100.001:7 100.001:8 100.001:9 100.002:0 8.002:1 8.002:10 100.002:2 14.002:3 36.002:4 100.002:5 100.002:6 100.002:7 100.002:8 100.002:9 100.003:0 9.503:1 9.503:10 100.003:2 15.003:3 46.003:4 100.003:5 100.003:6 100.003:7 100.003:8 100.003:9 100.004:0 13.004:1 14.004:10 100.004:2 23.004:3 60.004:4 100.004:5 100.004:6 100.004:7 100.004:8 100.004:9 100.005:0 21.005:1 23.005:10 100.005:2 41.005:3 100.005:4 100.005:5 100.005:6 100.005:7 100.005:8 100.005:9 100.006:0 46.006:1 50.006:10 100.006:2 90.006:3 100.006:4 100.006:5 100.006:6 100.006:7 100.006:8 100.006:9 100.007:0 100.007:1 100.007:10 100.007:2 100.007:3 100.007:4 100.007:5 100.007:6 100.007:7 100.007:8 100.007:9 100.008:0 100.008:1 100.008:10 100.008:2 100.008:3 100.008:4 100.008:5 100.008:6 100.008:7 100.008:8 100.008:9 100.009:0 100.009:1 100.009:10 100.009:2 100.009:3 100.009:4 100.009:5 100.009:6 100.009:7 100.009:8 100.009:9 100.00 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 4.55Away -0.25 2.84Away -0.75 1.93Away -1 1.62Away -1.25 1.44Away -1.5 1.33Away -1.75 1.21Away -2 1.08Away -2.5 1.05Home +0 1.14Home -0.25 1.36Home -0.75 1.78Home -1 2.16Home -1.25 2.57Home -1.5 2.96Home -1.75 3.74Home -2 5.65Home -2.5 6.65 |
| Marathonbet | Match Winner | Away 8.20Draw 5.45Home 1.35 |
| Marathonbet | Exact Score | 0:0 24.000:1 28.000:2 58.001:0 9.801:1 9.801:2 23.001:3 67.002:0 8.202:1 8.002:2 15.752:3 51.003:0 9.503:1 9.803:2 19.003:3 53.004:0 14.504:1 15.004:2 30.004:3 81.005:0 27.005:1 28.005:2 56.006:0 58.006:1 61.006:2 111.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 4.55Away -0.25 2.84Away -0.75 1.93Away -1 1.62Away -1.25 1.44Away -1.5 1.33Away -1.75 1.21Away -2 1.08Away -2.5 1.05Home +0 1.14Home -0.25 1.36Home -0.75 1.78Home -1 2.16Home -1.25 2.57Home -1.5 2.96Home -1.75 3.74Home -2 5.65Home -2.5 6.65 |
| Betfair | Match Winner | Away 7.50Draw 5.50Home 1.33 |
| Betfair | Exact Score | 0:0 23.000:1 23.000:2 46.000:3 126.001:0 10.001:1 11.001:2 19.001:3 51.001:4 176.002:0 8.502:1 8.502:2 15.002:3 41.002:4 126.003:0 10.003:1 10.003:2 15.003:3 46.003:4 126.004:0 14.004:1 14.004:2 23.004:3 67.004:4 176.005:0 23.005:1 23.005:2 46.005:3 101.006:0 46.006:1 56.006:2 101.007:0 101.007:1 101.00 |
| Betfair | Double Chance | Draw/Away 3.25Home/Away 1.11Home/Draw 1.06 |
| Betano | Match Winner | Away 7.40Draw 5.50Home 1.37 |
| Betano | Exact Score | 0:0 14.000:1 22.000:2 60.000:3 175.000:4 700.001:0 9.501:1 11.751:2 24.001:3 70.001:4 250.002:0 9.252:1 9.252:2 18.002:3 55.002:4 200.002:5 1000.003:0 10.753:1 10.753:2 21.003:3 60.003:4 250.003:5 1250.004:0 16.004:1 16.504:2 32.004:3 90.004:4 350.005:0 30.005:1 30.005:2 60.005:3 175.005:4 700.006:0 70.006:1 70.006:2 120.006:3 400.007:0 175.007:1 175.007:2 350.007:3 1000.008:0 500.008:1 500.008:2 1000.00 |
| Betano | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 1.44Over 1.5 2.90Over 2.5 6.60Over 3.5 11.50Under 0.5 2.67Under 1.5 1.38Under 2.5 1.09Under 3.5 1.02 |
| BetVictor | Match Winner | Away 7.50Draw 5.25Home 1.30 |
| BetVictor | Exact Score | 0:0 18.000:1 26.000:2 56.000:3 151.000:4 151.000:5 151.001:0 9.501:1 10.501:2 21.001:3 61.001:4 151.001:5 151.002:0 8.002:1 8.002:2 16.002:3 41.002:4 151.002:5 151.003:0 9.503:1 9.003:2 17.003:3 41.003:4 151.003:5 151.004:0 14.004:1 14.004:2 26.004:3 67.004:4 151.004:5 151.005:0 26.005:1 23.005:2 41.005:3 151.005:4 151.006:0 61.006:1 56.006:2 81.006:3 151.007:0 151.007:1 151.007:2 151.008:0 151.008:1 151.00 |
| BetVictor | Double Chance | Draw/Away 3.20Home/Away 1.07Home/Draw 1.09 |
| Pinnacle | Match Winner | Away 7.38Draw 5.81Home 1.34 |
| Pinnacle | Exact Score | 0:0 16.000:1 17.000:2 31.000:3 61.000:4 251.000:5 176.000:6 151.000:7 151.000:8 151.001:0 8.5010:0 251.0010:1 201.0010:2 276.001:1 8.501:2 14.001:3 36.001:4 71.001:5 101.001:6 151.001:7 151.002:0 7.002:1 7.002:2 11.002:3 26.002:4 71.002:5 351.002:6 151.003:0 8.003:1 7.503:2 11.503:3 29.003:4 76.003:5 176.004:0 10.004:1 11.004:2 17.004:3 36.004:4 126.004:5 201.005:0 15.005:1 16.005:2 26.005:3 61.005:4 101.005:5 276.006:0 26.006:1 31.006:2 51.006:3 151.006:4 126.006:5 301.00 |
| Pinnacle | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 1.5 2.88Under 1.5 1.40 |
| SBO | Match Winner | Away 6.09Draw 4.84Home 1.30 |
| SBO | Exact Score | 0:0 25.000:1 26.920:2 57.640:3 182.440:4 216.041:0 10.121:1 10.601:2 22.121:3 72.041:4 216.042:0 7.912:1 8.292:2 17.322:3 52.842:4 216.043:0 9.253:1 9.643:2 20.203:3 62.443:4 216.044:0 14.444:1 14.924:2 32.684:3 100.844:4 216.04 |
| SBO | Double Chance | Draw/Away 3.03Home/Away 1.10Home/Draw 1.05 |
| William Hill | Match Winner | Away 7.50Draw 4.80Home 1.35 |
| William Hill | Exact Score | 0:0 21.000:1 26.000:2 46.000:3 101.000:4 151.000:5 151.000:6 151.000:7 151.000:8 151.001:0 10.0010:0 151.001:1 10.001:2 19.001:3 56.001:4 101.001:5 151.001:6 151.001:7 151.002:0 8.502:1 8.002:2 15.002:3 41.002:4 101.002:5 151.002:6 151.003:0 9.503:1 10.003:2 17.003:3 41.003:4 101.004:0 13.004:1 15.004:2 26.004:3 61.004:4 126.005:0 23.005:1 26.005:2 46.006:0 46.006:1 51.006:2 81.007:0 91.007:1 91.008:0 126.009:0 151.00 |
| William Hill | Highest Scoring Half | 1st Half 2.702nd Half 2.10Draw 3.90 |
| Bet365 | Match Winner | Away 7.50Draw 4.75Home 1.33 |
| Bet365 | Exact Score | 0:0 21.000:1 26.000:2 41.000:3 81.000:4 251.001:0 11.001:1 10.001:2 23.001:3 51.001:4 126.002:0 9.002:1 9.002:2 15.002:3 41.002:4 101.002:5 351.003:0 10.003:1 10.003:2 21.003:3 41.003:4 101.004:0 15.004:1 15.004:2 29.004:3 51.004:4 126.005:0 26.005:1 26.005:2 41.005:3 81.005:4 251.006:0 41.006:1 41.006:2 67.006:3 151.007:0 81.007:1 81.007:2 151.008:0 201.008:1 201.00 |
| Bet365 | To Miss A Penalty | Away 26.00Home 13.00 |
| Dafabet | Match Winner | Away 7.60Draw 5.60Home 1.36 |
بازار زندهای برای این مسابقه باز نیست.