| سایت شرطبندی | بازار | گزینهها |
|---|---|---|
| 1xBet | Match Winner | Away 1.53Draw 4.87Home 5.78 |
| 1xBet | Exact Score | 0:0 11.600:1 10.000:10 100.000:2 9.500:3 12.000:4 15.000:5 31.000:6 80.000:7 100.000:8 100.000:9 100.001:0 19.0010:0 100.0010:1 100.0010:10 100.0010:2 100.0010:3 100.0010:4 100.0010:5 100.0010:6 100.0010:7 100.0010:8 100.0010:9 100.001:1 9.501:10 100.001:2 8.001:3 10.001:4 14.001:5 26.001:6 60.001:7 100.001:8 100.001:9 100.002:0 31.002:1 15.002:10 100.002:2 13.002:3 14.002:4 23.002:5 55.002:6 100.002:7 100.002:8 100.002:9 100.003:0 70.003:1 36.003:10 100.003:2 26.003:3 34.003:4 55.003:5 100.003:6 100.003:7 100.003:8 100.003:9 100.004:0 100.004:1 100.004:10 100.004:2 90.004:3 100.004:4 100.004:5 100.004:6 100.004:7 100.004:8 100.004:9 100.005:0 100.005:1 100.005:10 100.005:2 100.005:3 100.005:4 100.005:5 100.005:6 100.005:7 100.005:8 100.005:9 100.006:0 100.006:1 100.006:10 100.006:2 100.006:3 100.006:4 100.006:5 100.006:6 100.006:7 100.006:8 100.006:9 100.007:0 100.007:1 100.007:10 100.007:2 100.007:3 100.007:4 100.007:5 100.007:6 100.007:7 100.007:8 100.007:9 100.008:0 100.008:1 100.008:10 100.008:2 100.008:3 100.008:4 100.008:5 100.008:6 100.008:7 100.008:8 100.008:9 100.009:0 100.009:1 100.009:10 100.009:2 100.009:3 100.009:4 100.009:5 100.009:6 100.009:7 100.009:8 100.009:9 100.00 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 1.25Away +0.25 1.51Away +0.75 2.03Away +1 2.62Away +1.25 3.04Away +1.5 3.48Away +1.75 4.50Away +2 6.80Away +2.5 7.60Home +0 3.42Home +0.25 2.35Home +0.75 1.70Home +1 1.43Home +1.25 1.33Home +1.5 1.25Home +1.75 1.15Home +2 1.05Home +2.5 1.03 |
| Marathonbet | Match Winner | Away 1.51Draw 4.80Home 5.70 |
| Marathonbet | Exact Score | 0:0 23.000:1 9.800:2 9.000:3 11.750:4 19.500:5 41.000:6 81.001:0 22.001:1 8.801:2 7.801:3 10.501:4 17.751:5 36.001:6 76.002:0 38.002:1 16.502:2 13.502:3 17.502:4 31.002:5 58.003:0 83.003:1 43.003:2 36.003:3 43.003:4 67.004:2 98.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 1.25Away +0.25 1.51Away +0.75 2.03Away +1 2.62Away +1.25 3.04Away +1.5 3.48Away +1.75 4.50Away +2 6.80Away +2.5 7.60Home +0 3.42Home +0.25 2.35Home +0.75 1.70Home +1 1.43Home +1.25 1.33Home +1.5 1.25Home +1.75 1.15Home +2 1.05Home +2.5 1.03 |
| Betfair | Match Winner | Away 1.47Draw 4.75Home 5.50 |
| Betfair | Exact Score | 0:0 21.000:1 10.000:2 9.500:3 12.000:4 17.000:5 34.000:6 91.000:7 151.001:0 20.001:1 9.501:2 8.001:3 10.001:4 15.001:5 26.001:6 67.001:7 176.002:0 31.002:1 15.002:2 13.002:3 15.002:4 23.002:5 56.002:6 126.003:0 76.003:1 36.003:2 26.003:3 34.003:4 56.003:5 101.004:1 101.004:2 101.004:3 101.004:4 151.00 |
| Betfair | Double Chance | Draw/Away 1.11Home/Away 1.14Home/Draw 2.50 |
| Betano | Match Winner | Away 1.52Draw 4.70Home 5.60 |
| Betano | Exact Score | 0:0 13.500:1 9.500:2 10.000:3 13.000:4 22.000:5 45.000:6 110.000:7 350.000:8 1000.001:0 19.501:1 10.001:2 8.751:3 11.501:4 19.501:5 40.001:6 100.001:7 300.001:8 1000.002:0 45.002:1 18.502:2 15.002:3 19.502:4 32.002:5 70.002:6 175.002:7 500.003:0 110.003:1 50.003:2 40.003:3 50.003:4 80.003:5 175.003:6 450.003:7 1250.004:0 400.004:1 150.004:2 120.004:3 175.004:4 250.004:5 600.005:1 700.005:2 600.005:3 700.005:4 1000.00 |
| Betano | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 2.40Over 1.5 7.30Over 2.5 13.00Under 0.5 1.53Under 1.5 1.07Under 2.5 1.01 |
| BetVictor | Match Winner | Away 1.45Draw 4.50Home 5.50 |
| BetVictor | Exact Score | 0:0 16.000:1 9.500:2 9.000:3 11.500:4 19.000:5 36.000:6 81.000:7 151.000:8 151.001:0 21.001:1 9.001:2 7.501:3 9.501:4 16.001:5 31.001:6 71.001:7 151.001:8 151.002:0 34.002:1 16.002:2 13.002:3 16.002:4 26.002:5 56.002:6 151.002:7 151.003:0 81.003:1 36.003:2 31.003:3 36.003:4 61.003:5 151.003:6 151.004:0 151.004:1 151.004:2 81.004:3 151.004:4 151.004:5 151.005:0 151.005:1 151.005:2 151.005:3 151.005:4 151.006:0 151.006:1 151.006:2 151.006:3 151.00 |
| BetVictor | Double Chance | Draw/Away 1.14Home/Away 1.13Home/Draw 2.55 |
| Pinnacle | Match Winner | Away 1.49Draw 4.98Home 5.50 |
| Pinnacle | Exact Score | 0:0 14.000:1 8.500:10 151.000:2 7.000:3 8.500:4 12.000:5 23.500:6 41.000:7 67.000:8 151.000:9 151.001:0 13.001:1 7.501:2 6.751:3 8.001:4 12.001:5 21.001:6 41.001:7 126.001:8 151.001:9 276.002:0 21.002:1 11.002:10 276.002:2 10.002:3 12.002:4 17.002:5 31.002:6 61.002:7 101.002:8 101.003:0 46.003:1 26.003:2 23.503:3 25.003:4 36.003:5 61.003:6 101.003:7 151.003:8 226.004:0 67.004:1 61.004:2 56.004:3 61.004:4 76.004:5 91.004:6 226.004:7 251.005:0 226.005:1 251.005:2 91.005:3 151.00 |
| Pinnacle | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 2.53Under 0.5 1.50 |
| SBO | Match Winner | Away 1.42Draw 4.15Home 4.94 |
| SBO | Exact Score | 0:0 21.160:1 9.640:2 8.680:3 12.040:4 21.161:0 21.161:1 8.871:2 7.241:3 9.641:4 17.802:0 42.282:1 17.322:2 14.442:3 18.282:4 30.763:0 124.843:1 52.843:2 42.283:3 52.843:4 91.244:0 216.044:1 206.444:2 172.844:3 211.244:4 216.04 |
| SBO | Double Chance | Draw/Away 1.09Home/Away 1.14Home/Draw 2.49 |
| William Hill | Match Winner | Away 1.50Draw 4.50Home 5.00 |
| William Hill | Exact Score | 0:0 21.000:1 10.000:10 151.000:2 9.000:3 11.000:4 17.000:5 34.000:6 71.000:7 126.000:8 151.000:9 151.001:0 21.001:1 9.001:2 8.001:3 10.001:4 17.001:5 29.001:6 67.001:7 101.002:0 34.002:1 17.002:2 13.002:3 17.002:4 26.002:5 51.002:6 91.003:0 71.003:1 36.003:2 34.003:3 36.003:4 56.004:0 126.004:1 91.004:2 81.004:3 91.004:4 101.005:0 151.005:1 151.005:2 151.006:0 151.006:1 151.006:2 151.007:0 151.007:1 151.008:0 151.009:0 151.00 |
| William Hill | Highest Scoring Half | 1st Half 2.752nd Half 2.05Draw 3.90 |
| Bet365 | Match Winner | Away 1.50Draw 4.50Home 5.00 |
| Bet365 | Exact Score | 0:0 21.000:1 11.000:2 9.500:3 12.000:4 19.000:5 34.000:6 51.000:7 126.001:0 21.001:1 9.501:2 9.001:3 11.001:4 19.001:5 34.001:6 51.001:7 126.002:0 34.002:1 17.002:2 15.002:3 21.002:4 29.002:5 51.002:6 81.002:7 201.003:0 51.003:1 41.003:2 34.003:3 41.003:4 51.003:5 81.003:6 151.004:0 151.004:1 81.004:2 67.004:3 81.004:4 126.004:5 251.005:1 251.005:2 201.005:3 251.00 |
| Bet365 | To Miss A Penalty | Away 13.00Home 21.00 |
| Dafabet | Match Winner | Away 1.52Draw 4.90Home 5.60 |
بازار زندهای برای این مسابقه باز نیست.